出図 | 金型製作上の問題点、量産品質安定性、コスト的な問題等につき検討し、問題がある場合は出来るだけ代案を用意する。 |
---|---|
打合せ | 製品設計者と金型設計者が面談にて打合せることが好ましい。 検討した受注側としての技術的問題点を提示説明し理解を得る。 製品設計側はその部品の使用方法を説明しムダなところに手を掛けないよう金型コスト低減に協力する。 必要に応じ、測定方法や量産時管理ポイント等も打合せる。 |
展開図 | 製品を展開し、更に詳細な問題点を摘出し製品設計者と適時連絡し、より量産安定性を追求する。 片側公差のネライ目に注意する。 変形要素のある部分はある程度よみを加味し寸法を変える。 |
レイアウト | ストリップレイアウトを3-6項に準じ作成する。 必要に応じ、金型製作部門・プレス部門と協議する |
金型設計 | レイアウトをもとに金型を設計する。 金型構造、部品を標準化し設計者ごとのバラツキを防止する。 加工工具も設計で標準化し製作の合理化を推進する。 |
金型部品製作 | 金型設計図をもとに金型部品(プレート類)を製作する。
|
金型組立 | 製作した部品、市販標準部品を集め金型を組立てる。 機械加工で不備な部分の調整。 摺動部、勘合部の調整。 |
トライ | 基本的に量産時に使用する機械と材料にて試打ちを行うことが好ましい。 金型設計の立合いにて行う。 また、製品設計者の立合いが可能であれば依頼する。
|
仮測定 | トライにて外観が良好であれば、仮測定を行いNG部の修正を行い再度トライを行う。 |
サンプル提出 | 測定データを添付し、サンプルを製品設計者に提出し合否の判定を得る。 |
量産移行 | 試作時の問題や、金型取り扱い上の注意、製品の特性等について明確に量産部門に伝える。 |
製品設計変更が生じた場合
金型改造時にレイアウトが理想と大きく異なる、金型強度が極端に悪化する、製品精度が不安定となることが多いので注意を要する。
試抜きと量産で使用するプレス機が異なった場合に、同じメーカーの同じ仕様の機械でも結果が異なることがあり、再度の調整を要することが多い。
理屈に合わないことながら、それでのトラブルは尽きない。
前項の製作プロセスについての一般的な期間としては、金型の大きさ、難易度、設備の能力により大きく異なるが概ね下記表を参考として記す。
製作日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
プロセス名 | 60Ton級 | 100Ton級 | 200Ton級 | 300Ton級 | |
技術検討と回答 | 1.0日 | 1.5日 | 2.0日 | 3.0日 | |
金型設計 | 展開図作成 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
レイアウト | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | |
構造設計 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | |
小計 | 3.5 | 5.0 | 8.5 | 11.5 | |
部品製造 | マシニング | 3.0 | 5.0 | 7.5 | 11.0 |
熱処理 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | |
ワイヤーカット | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 12.0 | |
その他 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 7.0 | |
小計 | 9.0 | 25.0 | 23.0 | 33.0 | |
金型組立 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | |
トライ調整 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | |
仮測定 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | |
合計 | 19.0 | 39.0 | 40.0 | 55.5 |
尚、上記は各々のプロセスに掛かるであろう期間であり、実際の金型納期としての期間はそれぞれのプロセスがオーバーラップするので合計期間よりは短縮される。
技術検討やレイアウト作成時に、手造り試作サンプルの現物があると感覚的な判断が速く、また思わぬミスの防止にも役立つ。
図面と云う平面の紙では判断漏れも多い。
金型製作における歴史は、精度向上とともに製作期間の短縮を如何に取り組むかと云うことでは。
工作機械の発展がそれに大きく寄与していることは事実で、特にワイヤーカット放電加工機とマシニングセンターの出現は金型製作の革命に近い。また、職人に頼る部分は機械に置き換わってきた。
金型納期も、職人の気分で早くなったり遅くなったりから、だいぶ読めるようになった。
金型設計もCADの導入で、製図能力は飛躍的にアップしたものの、レイアウト構想には依然として職人のカンに頼っている。
寸法が出ないと云うことも、金型仕上げ職人に頼らざるを得ない。
もっとも、この部分まで機械化出来たら金型屋の存在は否定され企業格差もなくなり、つまらないことになるでしょう。