★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自社製作 | Φ40~Φ100用 | 1台 | 2020年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワシノ | ラッピング用旋盤 | 1台 | 2017年 | |||
| TAKISAWA | ラッピング用旋盤 | 1台 | 2000年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自社設計製作 | Φ10~Φ40 | 3台 | 2000年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自社設計製作 | テスト用TD処理炉 | 1台 | 2000年 | |||
| ★ | 自社設計製作 | 2台 | 2007年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自社設計製作 | 低温テンパー炉 | 1台 | 2010年 | |||
| ★ | 自社設計製品 | x450 y450 z700 | 無酸化テンパー炉 | 2台 | 2015年 | |
| 自社設計製品 | x400 y400 z600 | 無酸化テンパー炉 | 1台 | 2000年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オリンパス | OLYMPUS Stream | 画像解析ソフト | 1台 | 2015年 | ||
| オリンパス | SZ61 | デジタルカメラ付実体顕微鏡 1×~55× | 1台 | 2015年 | ||
| アームスシステム | 実体顕微鏡 | 1x~40x | 1台 | 2017年 | ||
| オリンパス | GX53 | 倒立金属顕微鏡 | 1台 | 2015年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キーエンス | IM7000 | 1台 | 2018年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理研機器 | 偏芯測定器 | 0㎜~700㎜ | 4台 | 2012年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京精密 | サーフコムフレックス-50A | 表面粗さ測定器 | 1台 | 2015年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アカシ | ARK-F1000 | ロックウェル硬度計 | 1台 | 2000年 | ||
| 今井精機 | ショア式硬さ試験機D型 | ショア式硬さ試験機 | 1台 | |||
| ミツトヨ | HM-200 | マイクロビッカース(微小硬さ対応) | 1台 | 2015年 | ||
| ミツトヨ | HR530 | ロックウェル硬度計 | 1台 | 2014年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィンゴー | LSM3C | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自社設計製作 | 精密ハンドプレス | 3台 | 2000年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不二製作所 | ニューマブラスター | 2台 | 2000年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自社設計開発 | ソルト洗浄機 | 2台 | 2016年 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 膜厚測定器 |
Fischer(フィッシャー)
FISHERSCOPE |
膜厚測定器 | 1台 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, DWG |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
Adobe Photoshop (Adobe Systems) |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて
