| 機械種別 | NCプロファイル研削盤/研磨機 |
|---|---|
| メーカー | 和井田 |
| 型式 | SPG-R 他 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 3台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | NCプロファイル研削盤/研磨機 |
|---|---|
| メーカー | 和井田 |
| 型式 | SPG-R 他 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 3台 |
| 導入年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファナック | ドリルメイト 他 | 2台 | ||||
| 松浦機械製作所 | MC-660VC 他 | 5台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | KSJP 他 | 3台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 2台 | |||||
| その他 | 2台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソディック | A3R | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エレニックス | CT300 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エレニックス | ELC100 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソディック | AQ325L 他 | 4台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷 | TSG-1 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡本工作機械 | SG52AN 他 | 3台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナガセインテグレックス | EPG-52S PCNC | コンポーネント平面研削盤 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワシノ | SG-45FⅡ | 3台 | ||||
| テクノワシノ | SG45F 他 | 2台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワシノ | MEISTER V3 | 精密CNC成型研削盤 | 4台 | |||
| ナガセインテグレックス | SGE-63SLD2-PCNC | 1台 | ||||
| ナガセインテグレックス | SHS-80 | CNC2軸高速成形研削盤 | 1台 | |||
| ワシノ | SG45FⅡ 他 | 3台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 和井田 | SPG-R 他 | 3台 | |||
| 和井田 | PGX4500 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テクノワシノ | 2台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ツガミ | T-CGD | 1台 | ||||
| 豊田工機 | GOP32-50 他 | 2台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | FJ300IN | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ANCA | RX-7 | 1台 | |||
| マイスター | KEE-Ⅱ | 自動エキセンマシン | 2台 | |||
| マイスター | NCチップ研削盤 | 1台 | ||||
| 伊藤製作所 | DP-107 | 小径ドリル研削盤 | 1台 | |||
| BTT | R100/R200 | 小径エンドミル研削盤 | 2台 | |||
| その他 | XDG-12 他 | 4台 | ||||
| 石井精密工業 | FG-2 他 | 各種工具研削盤 | 5台 | |||
| 伊藤製作所 | 超硬工具研削盤 | 1台 | ||||
| 伊藤製作所 | エンド加工機 | 1台 | ||||
| 石井精密工業 | UCG-2 | 万能工具研削盤 | 12台 | |||
| 牧野フライス精機 | CNJ2-30R | NC工具研削盤 | 2台 | |||
| 伊藤製作所 | DP540NC | NCヘリカル研削盤 | 1台 | |||
| カネヒラ | PTG1000 他 | コンパックス研削盤 | 3台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マイスター | ダイヤモンドラップ盤 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | Zoller | venturion | 光学式工具測定装置 | 1台 | ||
| キーエンス | VH5910 | マイクロスコープ | 1台 | |||
| ニコン | MM-400 他 | 4台 | ||||
| カールツァイス | 万能測定顕微鏡 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニコン | R14A 他 | 5台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラウン&シャープ | gege2000 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京精機 | サーフコム120A | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アカシ | AR-20 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テクトロニクス | TDS1012 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡辺製作所 | AC-8 他 | 2台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 4台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋研磨材工業 | SMAP | 鏡面ショットマシン | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カイジョー | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マイスター | 2台 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微細径孔加工装置 |
マイスター |
1台 | |||||
| 高速ワイヤ切断機 |
マイスター |
1台 | |||||
| マイクロドリリングマシン |
マイスター MD-01 |
1台 | |||||
| 微細孔加工装置 |
マイスター |
2台 | |||||
| 樹脂硬化装置 |
マイスター |
1台 | |||||
| ミスト発生装置 |
マイスター |
1台 | |||||
| 高速スピンドルユニット |
ナカニシ |
1台 | |||||
| 真空ポンプ |
オリオン機械
KM100 |
1台 | |||||
| その他 |
ミストラル DT-2234C |
デジタルレーザータコメータ | 1台 | ||||
| その他 |
オムロン
|
レーザーマイクロメータ | 1台 | ||||
| 超純水製造装置 |
アドバンテック
RFU424TA |
1台 | |||||
| その他 |
キーエンス
LS5000 他 |
レーザー測長器 | 2台 | ||||
| その他 |
ミツトヨ
IDH0530 他 |
測長器 | 26台 | ||||
| その他 |
TESA(テサ)
micro-hite350 |
1台 | |||||
| CADプロッタ |
武蔵 |
1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゼネテック | Mastercam | 3台 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, DWG |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて
