| 機械種別 | ラッピングマシン |
|---|---|
| メーカー | 東洋研磨材工業 |
| 型式 | SMAP Ⅱ |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 鏡面 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2021年 |
| 機械種別 | NCベンダー |
|---|---|
| メーカー | コマツ |
| 型式 | PAS5012NET |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 50t |
| 特徴 | サーボベンダー |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 | 2015年 |
| 機械種別 | 三次元測定機 |
|---|---|
| メーカー | キーエンス |
| 型式 | VL-570/550 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 3Dスキャナ型 三次元測定機 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2022年 |
| 機械種別 | 立型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | DMG森精機 |
| 型式 | NVX5100/40 2nd Generation |
| テーブルサイズ | x1050 y530 z510 |
| 特徴 | ATC:60本 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2018年 |
| 機械種別 | ワイヤーカット放電加工機 |
|---|---|
| メーカー | 三菱電機 |
| 型式 | MV4800R |
| テーブルサイズ | x800 y600 z310 |
| 特徴 | 最大工作物寸法:X1250、Y1020、Z305 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2019年 |
| 機械種別 | レーザー加工機 |
|---|---|
| メーカー | 三菱電機 |
| 型式 | ML2512eX-F40(D-CUBES) |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | ファイバレーザ加工機 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2021年 |
| 機械種別 | 溶接ロボット |
|---|---|
| メーカー | パナソニック溶接システム |
| 型式 | TA-1400 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | MAG溶接 |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | テーブルスポット溶接機 |
|---|---|
| メーカー | 向洋技研 |
| 型式 | NK-21EV810-M-WKG-EZ |
| テーブルサイズ | x1000 y800 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2017年 |
| 機械種別 | プレス |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | TPWL-250 |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 250t |
| 特徴 | リンクモーションダブルクランクプレス |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | サーボプレス |
|---|---|
| メーカー | アイダ |
| 型式 | DSF-N1-3000 |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 300t |
| 特徴 | 板厚6mm対応のレベラーフィーダー仕様 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2016年 |
| 機械種別 | CAD/CAM |
|---|---|
| メーカー | キャムタス |
| 型式 | Speedy mill/Win |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 対応ファイル:dxf、iges、sdf |
| 台数 | 4台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 3D-CAD/CAM |
|---|---|
| メーカー | キャムタス |
| 型式 | Speedy mill Next |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 対応ファイル:iges、dxf、stl、x_t、nt、ntp、ewf、d、sdf |
| 台数 | 3台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 三次元測定機 |
|---|---|
| メーカー | ミツトヨ |
| 型式 | CRYSTA-Apex S7106 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | CNC三次元測定機 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | バリ取り機 |
|---|---|
| メーカー | エステーリンク |
| 型式 | MS-600 |
| テーブルサイズ | x600 z40 |
| 特徴 | メタルスライダー |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2021年 |
| 機械種別 | ワイヤーカット放電加工機 |
|---|---|
| メーカー | 三菱電機 |
| 型式 | MV2400R |
| テーブルサイズ | x600 y400 z310 |
| 特徴 | 最大工作物寸法:X1050、Y820、Z305 |
| 台数 | 3台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 溶接ロボット |
|---|---|
| メーカー | パナソニック溶接システム |
| 型式 | TA-1401 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | TIG溶接 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | プレス |
|---|---|
| メーカー | アイダ |
| 型式 | NS1-800(1) |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 80t |
| 特徴 | SPM150 順送対応 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 3D-CAD/CAM |
|---|---|
| メーカー | コダマコーポレーション |
| 型式 | TOPSolid/TOPprogress |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 対応ファイル:dxf、dwg、iges、x_t、par、step、stl、top、pgs |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 三次元測定機 |
|---|---|
| メーカー | キーエンス |
| 型式 | XM-1200 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | ハンディプローブ三次元測定機 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | バリ取り機 |
|---|---|
| メーカー | エステーリンク |
| 型式 | ME-2307 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | メタルエステ |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
