| 機械種別 | レーザー加工機 |
|---|---|
| メーカー | 三菱重工 |
| 型式 | ML1515VZ20-20XF |
| テーブルサイズ | x1520 y520 z850 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2010年代 |
| 機械種別 | レーザーパンチ複合加工機 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | LC2512C1-AJ |
| テーブルサイズ | x2500 y1270 |
| 特徴 | 材料棚+製品棚の2棚仕様(テイクアウト付) |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2016年 |
| 機械種別 | レーザー加工機 |
|---|---|
| メーカー | 三菱電機 |
| 型式 | ML3122-VZ2 |
| テーブルサイズ | x3000 y1500 z800 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2009年 |
| 機械種別 | タレットパンチプレス |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | EMZ3510M2 |
| テーブルサイズ | x1270 y1270 |
| トン数 | 30t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2010年代 |
| 機械種別 | 門型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | キタムラ機械 |
| 型式 | BRIDGECENTER 8 |
| テーブルサイズ | x2000 y1000 z500 |
| 特徴 | 試作金型加工用 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2008年 |
