| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 碌々産業 |
| 型式 | CEGA-SSS |
| テーブルサイズ | x510 y410 z310 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | ヤマザキマザック |
| 型式 | VCN-430A |
| テーブルサイズ | x600 y430 z510 |
| 特徴 | パレチェン仕様 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2019年 |
| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 牧野フライス |
| 型式 | V33i |
| テーブルサイズ | x750 y450 z350 |
| 特徴 | 高剛性金型加工仕様 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2008年 |
| 機械種別 | 五軸マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | HERMLE(ハームレ) |
| 型式 | C400 |
| テーブルサイズ | x850 y700 z500 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2021年 |
| 機械種別 | 複合加工機 |
|---|---|
| メーカー | メクトロン |
| 型式 | MCH81 |
| テーブルサイズ | x400 y300 z400 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2018年 |
| 機械種別 | NC複合旋盤 |
|---|---|
| メーカー | ヤマザキマザック |
| 型式 | INTEGREXj200S |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2018年 |
| 機械種別 | 平面研磨機/研削盤 |
|---|---|
| メーカー | 黒田精工 |
| 型式 | GS-64PFⅡ |
| テーブルサイズ | x700 y400 z350 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2021年 |
| 機械種別 | 横型射出成形機 |
|---|---|
| メーカー | 日精樹脂 |
| 型式 | NEX360IV-100LE |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 360t |
| 特徴 | PLA(ポリ乳酸)成形仕様 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2018年 |
| 機械種別 | 横型射出成形機 |
|---|---|
| メーカー | その他 |
| 型式 | EC160N -4A |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 160t |
| 特徴 | MuCell成形仕様 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2008年 |
