★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG MORI | DMF360 Linear | x3600 y920 z820 | HSK-A63、HSK-A100 | 2台 | 2008年 | |
| オークマ | MCR-AF | x2400 y2000 z800 | BT50 | 1台 | 2003年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG MORI | DMF300 Linear | x3000 y560 z720 | BT40、HSK-A63 | 2台 | 2005年 | |
| 大阪機工(OKK) | MCV860 | x2000 y860 z720 | BT50 | 1台 | 1997年 | |
| オークマ | MB-56VA | x1050 y560 z460 | HSK-A63 | 8台 | 2020年 | |
| 静岡 | B-10V610HSL | x1020 y610 z510 | BT40 | 2台 | 2013年 | |
| 牧野フライス精機 | V55 | x900 y500 z450 | BT40 | 2台 | 2001年 | |
| 大阪機工(OKK) | VM4 | x630 y410 z460 | BT40 | 2台 | 2006年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG MORI | DMU50 | x650 y520 z475 | 同時5軸加工機、HSK-A63 | 1台 | 2018年 | |
| DMG MORI | DMF260 Linear | x2600 y1100 z900 | 右側:3軸加工、左側:同時5軸加工、ヘール加工可能、HSK-A100 | 1台 | 2018年 | |
| DMG MORI | DMU210P | x2100 y2100 z1250 | 同時5軸加工機、ヘール加工可能、HSK-A100 | 1台 | 2019年 | |
| DMG MORI | DMU200P | x2000 y1800 z1100 | 同時5軸加工機、HSK-A100 | 2台 | 2006年 | |
| ヤマザキマザック | VERSATECH V-100N/240 | x6000 y3600 z1960 | 同時5軸加工機、ヘール加工可能、アングルヘッド加工可能、HSK-A100 | 1台 | 2015年 | |
| DMG MORI | DMU125P | x1250 y1250 z1000 | 同時5軸加工機、HSK-A100 | 1台 | 2014年 | |
| DMG MORI | DMU80P | x800 y800 z800 | 同時5軸加工機、HSK-A63 | 4台 | 2014年 | |
| DMG MORI | DMU60monoBlock | x730 y560 z560 | 同時5軸加工機 | 1台 | 2014年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡本工作機械 | PSG-158EX | x1500 y800 | 1台 | 2000年 | ||
| 岡本工作機械 | PSG-84EXB | x800 y400 | 1台 | 2007年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京精密 | ACCURA | x1600 y2400 z1000 | Carl Zeiss社製スキャニングプローブ搭載 | 1台 | 2019年 | |
| 東京精密 | ACCURAⅡ | x1200 y2400 z1000 | Carl Zeiss社製スキャニングプローブ搭載 | 1台 | 2011年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京精機 | RONDCOM 54DX3 | 1台 | 2014年 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表面粗さ輪郭測定器 |
東京精密
SURFCOM 1900DX3-13 |
x100 z600 | 1台 | 2014年 | |||
| デジタルマイクロスコープ |
キーエンス
VHX-900 |
1台 | 2007年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, STL, ACIS(SAT), Parasolid(x_t,x_b), CATIA, SolidDesigner, Unigraphics |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト | |
| その他のCAD/CAMソフト | 各種CAD/CAM フォーマットはお問合せ下さい。 |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

株式会社 ミズノマシナリー
