| 機械種別 | 五軸マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 松浦機械製作所 |
| 型式 | MX-330 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | φ330×300 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2017年 |
| 機械種別 | 複合旋盤 |
|---|---|
| メーカー | ヤマザキマザック |
| 型式 | INTEGREX i-200 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | ~φ250 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2016年 |
| 機械種別 | ワイヤーカット放電加工機 |
|---|---|
| メーカー | ファナック |
| 型式 | ROBOCUTα-C400iB |
| テーブルサイズ | x400 y300 z255 |
| 特徴 | インデックス付 |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 | 2019年 |
| 機械種別 | レーザーパンチ複合加工機 |
|---|---|
| メーカー | TRUMPF(トルンプ) |
| 型式 | TruMatic 6000 |
| テーブルサイズ | x1500 y2500 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2020年 |
| 機械種別 | ベンダー |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | EG6013 |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 60t |
| 特徴 | |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 | 1995年 |
| 機械種別 | サーボプレス |
|---|---|
| メーカー | アイダ |
| 型式 | DSF-N1-1500A2 |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 150t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2024年 |
| 機械種別 | 三次元測定機 |
|---|---|
| メーカー | 東京精密 |
| 型式 | XYZAX MIU NEX |
| テーブルサイズ | x510 y760 z410 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2018年 |
