| 機械種別 | プレス |
|---|---|
| メーカー | アイダ |
| 型式 | NC2-2000 |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 200t |
| 特徴 | 順送用 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2020年 |
| 機械種別 | プレス |
|---|---|
| メーカー | アイダ |
| 型式 | NC2-200 |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 200t |
| 特徴 | 順送用 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 1999年 |
| 機械種別 | 超音波洗浄機 |
|---|---|
| メーカー | ジャパン・フィールド |
| 型式 | JFK-5589 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2022年 |
| 機械種別 | プレス |
|---|---|
| メーカー | アイダ |
| 型式 | NC2-2000 |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 200t |
| 特徴 | 順送用 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2020年 |
| 機械種別 | プレス |
|---|---|
| メーカー | アイダ |
| 型式 | NC2-200 |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 200t |
| 特徴 | 順送用 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 1999年 |
| 機械種別 | 超音波洗浄機 |
|---|---|
| メーカー | ジャパン・フィールド |
| 型式 | JFK-5589 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2022年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アマダ | TP-25X | 25t | 1台 | 1980年代 | |||
| コマツ | OBS35 | 35t | 単型用 | 1台 | 2014年 | ||
| アマダ | TP-80C | 80t | 単型用 | 1台 | 1997年 | ||
| アマダ | TP-80EX | 80t | 単型用 | 1台 | 2011年 | ||
| アマダ | TP-80 | 80t | 単型用 | 1台 | 2003年 | ||
| アマダ | TP-80EX | 80t | 単型用 | 1台 | 2013年 | ||
| アマダ | TP-80C | 80t | 単型用 | 1台 | 1994年 | ||
| アマダ | TP-35C | 35t | 単発用 | 1台 | 1980年代 | ||
| アマダ | TP-35 | 35t | 単発用 | 1台 | 2005年 | ||
| コマツ | OBS45 | 45t | 単発用 | 1台 | 2007年 | ||
| アマダ | TP-80EX | 80t | 単発用 | 1台 | 2013年 | ||
| コマツ | OBS80 | 80t | 単発用 | 1台 | 1990年代 | ||
| ワシノ | PUX80 | 80t | 単発用 | 1台 | 2010年代 | ||
| コマツ | H1F80 | 80t | 単発用 | 1台 | 2011年 | ||
| アマダ | TP-80G | 80t | 単発用 | 1台 | 2011年 | ||
| アイダ | C1-11 | 110t | 単型用 | 1台 | 1970年代 | ||
| アマダ | TP-110C | 110t | 単型用 | 1台 | 1980年代 | ||
| アマダ | TP-110 | 110t | 単型用 | 1台 | 2005年 | ||
| コマツ | OBS150 | 150t | 単型用 | 1台 | 2016年 | ||
| コマツ | H1F150 | 150t | 単発用 | 1台 | 2007年 | ||
| コマツ | TP-150C | 150t | 単型用 | 1台 | 2021年 | ||
| アマダ | TP-80SI | 80t | 順送用 | 1台 | 2003年 | ||
| コマツ | H1F110 | 110t | 順送用 | 1台 | 2013年 | ||
| ★ | アイダ | NC2-2000 | 200t | 順送用 | 1台 | 2020年 | |
| ★ | アイダ | NC2-200 | 200t | 順送用 | 1台 | 1999年 | |
| アマダ | TPL-150 | 150t | 順送用 | 1台 | 2013年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キーエンス | XM1000 | 1台 | 2016年 | |||
| ミツトヨ | AE-122 | 1台 | 1990年代 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋精機工業 | 01CC-TMS | 立体多軸 | 1台 | 2002年 | ||
| 東洋精機工業 | 01CC-TMS | 立体多軸 | 1台 | 2011年 | ||
| 東洋精機工業 | 01CC-TMS | 立体多軸 | 1台 | 2017年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ジャパン・フィールド | JFK-5589 | 1台 | 2022年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| いすゞ自動車 | FORWARD V | 2台 | 2022年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP) |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

新興電機 株式会社
