★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今田製作所 | SV-301 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソディック | TR200VRE | 200t | 射出容量:251.2cm³ 射出圧力:2238kg/cm² 竪型ロータリー | 2台 | |||
| 日精樹脂 | FE-160 | 160t | 射出容量:286cm³ 射出圧力:2115kg/cm² | 3台 | |||
| 住友重機械 | SE 350HD | 350t | 射出容量:702cm³ 射出圧力:2230kg/cm² | 2台 | |||
| 日精樹脂 | TNS50R3S5V | 50t | 射出容量:49cm³ 射出圧力:1866kg/cm² | 1台 | |||
| 日精樹脂 | FN 8000 | 450t | 射出容量:2110cm³ 射出圧力:1897kg/cm² | 1台 | |||
| 日精樹脂 | FNX 180 | 180t | 射出容量:353cm³ 射出圧力:1713kg/cm² | 1台 | |||
| 住友重機械 | SE 350EV | 350t | 射出容量:1266cm³ 射出圧力:1923kg/cm² | 1台 | |||
| 日精樹脂 | FN 7000 | 360t | 射出容量:1010cm³ 射出圧力:1642kg/cm² | 1台 | |||
| 日精樹脂 | FE-260 | 260t | 射出容量:701cm³ 射出圧力:1585kg/cm² | 1台 | |||
| ソディック | TR300EH3 | 300t | 射出容量:621cm³ 射出圧力:1699kg/cm² | 1台 | |||
| 住友重機械 | SE-180EV | 180t | 射出容量:244cm³ 射出圧力:2203kg/cm² | 3台 | |||
| 日精樹脂 | FNX-220 III | 220t | 射出容量:402cm³ 射出圧力:2019kg/cm² | 1台 | |||
| 日精樹脂 | FN 5000 | 220t | 射出容量:402cm³ 射出圧力:2020kg/cm² | 1台 | |||
| 日精樹脂 | ES 5000 | 220t | 射出容量:403cm³ 射出圧力:1999kg/cm² | 1台 | |||
| 日精樹脂 | ES 3000 | 155t | 射出容量:254cm³ 射出圧力:1703kg/cm² | 1台 | |||
| 日精樹脂 | FNX 180 | 180t | 射出容量:286cm³ 射出圧力:2917kg/cm² | 1台 | |||
| 日精樹脂 | FN 2000 | 110t | 射出容量:182cm³ 射出圧力:1840kg/cm² | 1台 | |||
| 日精樹脂 | FN 4000 | 180t | 射出容量:286cm³ 射出圧力:2115kg/cm² | 1台 | |||
| 日精樹脂 | ES 2000 | 108t | 射出容量:148cm³ 射出圧力:2213kg/cm² | 1台 | |||
| 日精樹脂 | NEX 2000 | 110t | 射出容量:148cm³ 射出圧力:2223kg/cm² | 1台 | |||
| 住友重機械 | SE-180D | 180t | 射出容量:163cm³ 射出圧力:2200kg/cm² | 1台 | |||
| 住友重機械 | SE-100EV | 100t | 射出容量:163cm³ 射出圧力:2192Kg/cm² | 1台 | |||
| 住友重機械 | SE 130DU | 130t | 射出容量:163cm³ 射出圧力:2200Kg/cm² | 1台 | |||
| 日精樹脂 | ES400 | 40t | 射出容量:49cm³ 射出圧力:1999Kg/cm² | 1台 | |||
| 住友重機械 | SE 130DUZ | 130t | 射出容量:163cm³ 射出圧力:2200Kg/cm² | 1台 | |||
| 住友重機械 | SE 50DU | 50t | 射出容量:51cm³ 射出圧力:2800Kg/cm² | 1台 | |||
| 日精樹脂 | 横型40t~450t | 18台 | |||||
| 住友重機械 | 横型50t~350t | 12台 | |||||
| ソディック | 横型300t | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 不明 | 丸棒押出成形機 30mm~65mm | 11台 | |||
| その他 | 不明 | 溶融押出成形機 30mm~65mm | 14台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キーエンス | VL-500 | 3Dスキャナ | 1台 | |||
| 東京精密 | SVA600A-X6 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京精密 | SURFCOM 1800D-12 | 表面粗さ測定器+輪郭形状測定器 | 1台 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤外線水分計 |
kett FD-800 |
1台 | |||||
| 画像寸法測定器 |
キーエンス
IM-7020 |
1台 | |||||
| 流動解析ソフト |
その他 Autodesk Moldflow |
1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | Top Solid Design | 1台 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, Parasolid(x_t,x_b) |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

中部エクストロン 株式会社
