| 機械種別 | NC旋盤 |
|---|---|
| メーカー | TAKISAWA |
| 型式 | |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 | 2018年 |
| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 春日製作所 |
| 型式 | |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 画像測定機 |
|---|---|
| メーカー | キーエンス |
| 型式 | |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2018年 |
| 機械種別 | NC旋盤 |
|---|---|
| メーカー | TAKISAWA |
| 型式 | |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 | 2018年 |
| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 春日製作所 |
| 型式 | |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 画像測定機 |
|---|---|
| メーカー | キーエンス |
| 型式 | |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2018年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝浦機械 | 1台 | |||||
| ★ | 春日製作所 | 2台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAKISAWA | 1台 | |||||
| ★ | TAKISAWA | 2台 | 2018年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | キーエンス | 1台 | 2018年 |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて
株式会社 興南
