★・・・主要設備
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ソディック | HS650L | x620 y500 z300 | 1台 | 2000年代 | ||
DMG MORI | NV5000a1 | x800 y510 z510 | 1台 | 2000年代 | ||
DMG MORI | NV4000DCG | x320 y250 z220 | 2台 | 2000年代 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ソディック | AQ35L | ITCテック | 1台 | |||
三菱電機 | M25KS | 1台 | ||||
三菱電機 | EA8PV | 1台 | ||||
ソディック | AQ35L | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ソディック | AQ325L | ITCテック | 1台 | |||
ソディック | AQ537L | ITCテック | 1台 | |||
ソディック | AQ535L | ITCテック | 1台 | |||
ソディック | SLN600G | ITCテック | 1台 | |||
ソディック | AP200L | ITCテック | 2台 | |||
ソディック | AQ537L | 1台 | ||||
ソディック | SL400L | 1台 | ||||
ソディック | SL600Q | 1台 | 2010年代 | |||
ソディック | AP500L | 1台 | ||||
ソディック | AP250L | 1台 | 2010年代 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西部電機 | MM50A | x800 y650 z300 | 1台 | 2010年代 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
黒田精工 | GS-BMHFL | ITCテック | 1台 | |||
岡本工作機械 | PSG52DX | ITCテック | 2台 | |||
岡本工作機械 | PSG64DX | ITCテック | 1台 | |||
岡本工作機械 | PFG500DX (SL,FLⅡ,PL) | ITCテック | 3台 | |||
その他 | GS-BMHL 他 | 3台 | ||||
長島精工 | NP515-AC | 3台 | ||||
アマダマシンツール | SE-52-N2 | 2台 | ||||
岡本工作機械 | PSG105 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アマダマシンツール | GLS-5T | 1台 | ||||
アマダマシンツール | WING ACE F2P | 2台 | ||||
アマダマシンツール | MEISTER PRO | 1台 | 2000年代 | |||
岡本工作機械 | UPZ210Li | x200 y230 z120 | 1台 | 2000年代 | ||
岡本工作機械 | PSG52DX | 3台 | ||||
岡本工作機械 | PSG63DX | x750 y440 z345 | 1台 | |||
岡本工作機械 | PFG500DX(PL,PLⅡ) | x520 y180 z300 | 2台 | 2000年代 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アマダマシンツール | GLS-821 | 1台 | ||||
アマダマシンツール | GLS-150GL | 1台 | ||||
アマダマシンツール | GLS-5P | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ミツトヨ | MF-A1010B | ITCテック | 1台 | |||
ニコン | MM-800LFA | ITCテック | 1台 | |||
ニコン | MM-60 | ITCテック | 2台 | |||
ニコン | MM-60 | 4台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ニコン | V20B | ITCテック | 1台 | |||
ニコン | V24B | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
キーエンス | LM-1100 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ミツトヨ | Apex776 | ITCテック | 1台 | |||
ミツトヨ | HYPER KN810 | 1台 | ||||
東京精密 | CONTURA G2 RDS2 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京精密 | SURFCOM NEX 001DX | 1台 |
機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
デジマイクロ |
ニコン
MFC101 |
ITCテック | 9台 | ||||
チャートプロッター |
ムトー工業 PG-620 |
ITCテック | 1台 | ||||
CNC細穴放電加工機 |
ソディック
K3BL |
ITCテック | 1台 | ||||
CNCプロファイル研削盤 |
アマダマシンツール
GLS-5P |
ITCテック | 1台 | ||||
デジマイクロ |
ニコン
MF501 |
8台 | |||||
チャートプロッター |
ムトー工業 PG-820 |
1台 |
CAD/CAM情報
受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, Parasolid(x_t,x_b) |
---|---|
使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて