| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | DMG MORI |
| 型式 | dmu50ecoline |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 5軸割り出しマシニング |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2015年 |
| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | DMG MORI |
| 型式 | dmu50ecoline |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 5軸割り出しマシニング |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2015年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG MORI | NV5000 | x1000 y600 z500 | 1台 | 2006年 | ||
| オークマ | MA400HA | x400 y400 | 1台 | 2003年 | ||
| ★ | DMG MORI | dmu50ecoline | 5軸割り出しマシニング | 1台 | 2015年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キーエンス | VL | スキャナ型3次元測定器 | 1台 | 2020年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), Parasolid(x_t,x_b), SolidDesigner |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

株式会社 大谷造機所
