| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 菊川鉄工所 |
| 型式 | |
| テーブルサイズ | x1500 y2000 z850 |
| 特徴 | 5軸同時制御 |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 菊川鉄工所 |
| 型式 | |
| テーブルサイズ | x1500 y2000 z850 |
| 特徴 | 5軸同時制御 |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 菊川鉄工所 | x1500 y2000 z850 | 5軸同時制御 | 2台 | ||
| 布施真空 | CUTM-1630-3DA | x1540 y2870 z710 | 4軸制御 | 1台 | ||
| 布施真空 | CUTM-1216-3DA | x1130 y1570 z476 | 3軸制御 | 1台 | ||
| 布施真空 | CUTM-1625-3DA | x1535 y2370 z501 | 3軸制御 | 1台 | ||
| 布施真空 | CUTM-1216 | x1280 y1700 z540 | 2軸制御 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曙機械工業 | x1500 y1500 z215 | 1台 | |||||
| 曙機械工業 | x1100 y1350 z150 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 布施真空 | x1500 y2300 z560 | 真空・圧空成型機 | 1台 | |||
| 布施真空 | x1450 y2000 z390 | 両頭真空成形機 | 1台 | |||
| 布施真空 | x1250 y2250 z620 | 真空成形機 | 1台 | |||
| 布施真空 | x1250 y1650 z650 | 真空成形機 | 1台 | |||
| 布施真空 | x1000 y1100 z500 | 真空・圧空成型機 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 布施真空 | x1070 y1060 z380 | 1台 | ||||
| 布施真空 | x2485 y1590 z800 | 1台 | ||||
| その他 | x1530 y1150 z340 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キーエンス | VL-500 | 3Dスキャナー | 1台 | 2020年 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 断裁機 |
トーコー
|
1台 | |||||
| 帯鋸 |
その他 |
2台 | |||||
| 水平鋸 |
その他 |
1台 | |||||
| ランニングソー |
その他 |
1台 | |||||
| ボール盤 |
その他 |
2台 | |||||
| エアープレス |
その他 |
2台 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, Parasolid(x_t,x_b) |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

大吉プラスチック工業 株式会社
