| 機械種別 | 画像測定器 |
|---|---|
| メーカー | ミツトヨ |
| 型式 | QUICK VISION APEX Pro |
| テーブルサイズ | x400 y400 z250 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2023年 |
| 機械種別 | NC複合旋盤 |
|---|---|
| メーカー | DMG MORI |
| 型式 | NTX1000Ge2-S |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 高精度・高効率複合旋盤 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2018年 |
| 機械種別 | ロータリー平面研磨機/研削盤 |
|---|---|
| メーカー | 東京精機工作所 |
| 型式 | TR80NC-A |
| テーブルサイズ | x800 z200 |
| 特徴 | CNC横軸ロータリー高精度平面研削盤 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2013年 |
| 機械種別 | 画像測定機 |
|---|---|
| メーカー | ミツトヨ |
| 型式 | QV STREAM PLUS 404 |
| テーブルサイズ | x400 y400 z250 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2006年 |
