| 機械種別 | 五軸マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 松浦機械製作所 |
| 型式 | MAM72-52V |
| テーブルサイズ | x1010 y540 z610 |
| 特徴 | 15面パレットチェンジ付き5軸加工機 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2022年 |
| 機械種別 | 画像測定器 |
|---|---|
| メーカー | ミツトヨ |
| 型式 | QUICK VISION APEX Pro |
| テーブルサイズ | x400 y400 z250 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2023年 |
| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 碌々産業 |
| 型式 | MEGA-SSS400 |
| テーブルサイズ | x410 y370 z200 |
| 特徴 | 超精密微細加工機 |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 | 2021年 |
| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 碌々産業 |
| 型式 | Android |
| テーブルサイズ | x450 y350 z200 |
| 特徴 | 超精密マシニングセンター |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2015年 |
| 機械種別 | 五軸マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 松浦機械製作所 |
| 型式 | MAM72-35V |
| テーブルサイズ | x550 y440 z580 |
| 特徴 | 32面パレットチェンジ付き5軸加工機 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2015年 |
| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 碌々産業 |
| 型式 | CEGA542 |
| テーブルサイズ | x510 y410 z310 |
| 特徴 | 超精密マシニングセンター 付加軸(インデックステーブル) |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 | 2004年 |
| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 碌々産業 |
| 型式 | MEGA-S400 |
| テーブルサイズ | x410 y330 z200 |
| 特徴 | 超精密マシニングセンター |
| 台数 | 3台 |
| 導入年 | 2012年 |
| 機械種別 | NC複合旋盤 |
|---|---|
| メーカー | DMG MORI |
| 型式 | NTX1000Ge2-S |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 高精度・高効率複合旋盤 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2018年 |
| 機械種別 | ロータリー平面研磨機/研削盤 |
|---|---|
| メーカー | 東京精機工作所 |
| 型式 | TR80NC-A |
| テーブルサイズ | x800 z200 |
| 特徴 | CNC横軸ロータリー高精度平面研削盤 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2013年 |
| 機械種別 | 画像測定機 |
|---|---|
| メーカー | ミツトヨ |
| 型式 | QV STREAM PLUS 404 |
| テーブルサイズ | x400 y400 z250 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2006年 |
| 機械種別 | 三次元測定機 |
|---|---|
| メーカー | 東京精密 |
| 型式 | XYZAX SVA FUSION 9/10/6 |
| テーブルサイズ | x850 y1000 z600 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2012年 |
| 機械種別 | 三次元測定機 |
|---|---|
| メーカー | カールツァイス |
| 型式 | PRISMO7 9/15/7 S-ACC VAST GOLD |
| テーブルサイズ | x900 y1500 z650 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2006年 |
