★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ NITON | XLt898 XLP818 | 2台 | 2015年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 喬鋒 | V-13 | x1300 y700 z700 | 精度± 0.004 mm | 2台 | 2022年 | |
| 喬鋒 | EV-850 | x850 y500 z550 | 1台 | 2023年 | ||
| 台成数控 | TCGS-V11 | x1100 y600 z600 | 1台 | 2022年 | ||
| ★ | 台湾Extron | BT40 | x1060 y610 z660 | 1台 | 2020年 | |
| 台湾益全 | L800 | x1060 y610 z660 | 4台 | 2018年 | ||
| 台成数控 | TCGS-866 | x850 y660 z600 | 1台 | 2020年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台湾旭正機械 | TOM-6VK | x850 y380 z460 | 1台 | 2023年 | ||
| 台湾快捷 | QB-2 | x700 y400 z300 | 1台 | 2019年 | ||
| 台湾永裕昌 | 4H | x800 y500 z400 | 1台 | 2017年 | ||
| 旭正機械 | TOM-5VK | x700 y300 z300 | 1台 | 2018年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| goodway | GLS-2800 | x3350 y2100 z1905 | 1台 | 2024年 | ||
| 瀋陽機床 | CAK5085 | x240 y500 | 1台 | 2022年 | ||
| 佳燃機械 | JR0648L | x400 y400 | 1台 | 2022年 | ||
| 天成鋒精機 | BC40BT | x220 y330 | 1台 | 2021年 | ||
| 瀋陽機床 | CAK3665 | x240 y500 | 2台 | 2018年 | ||
| 天成鋒精機 | BT40T | x400 y380 | 1台 | 2021年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台湾程泰 | GLS-2000Le | x560 y630 | 2台 | 2025年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | DoosanMachineTools | LYNX2105LYB | x400 y510 | 1台 | 2023年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優揚 | DK7732 | x450 y550 z300 | 1台 | 2021年 | ||
| 台湾高成 | 55 | x450 y550 | 5台 | 2017年 | ||
| 優揚 | UY-401X | x670 y460 z300 | 2台 | 2017年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台湾建德 | KGS-306AHD | x300 y600 | 1台 | 2023年 | ||
| 台湾建成 | KGS-618M | x150 y400 z280 | 3台 | 2017年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 重慶普創 | PGS-4080AH | x800 y400 z400 | 1台 | 2018年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海機床 | M1420/500 | x150 y400 z280 | 1台 | 2023年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミツトヨ | QM-Data200 | x300 y170 z220 | ±(2.2+0.02L)μm | 1台 | 2015年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広東万濠 | CPJ-3020A | 1台 | 2016年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キーエンス | IM-X1000 | 自動検査 | 1台 | 2025年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミツトヨ | S7106 | x700 y1000 z600 | 1台 | 2019年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミツトヨ | SJ-210 | 0-300mm/0.01mm | 1台 | 2019年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀋陽華銀 | HR-150A | HRC20-70 | 1台 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レーザー刻印機 |
leiyue |
1台 | 2017年 | ||||
| 高度計 |
その他
高度計Nikon MFC-101A |
1台 | 2020年 | ||||
| 高度計 |
ミツトヨ
高度計QM-350 |
2台 | 2014年 | ||||
| マイクロメータ |
ミツトヨ
マイクロメータ50-75mm 0.001mm |
1台 | |||||
| マイクロメータ |
ミツトヨ
マイクロメータ25-50mm 0.001mm |
1台 | |||||
| マイクロメータ |
ミツトヨ
マイクロメータ0-30mm 0.001mm |
1台 | |||||
| マイクロメータ |
ミツトヨ
マイクロメータ150-175mm 0.001mm |
1台 | |||||
| マイクロメータ |
ミツトヨ
マイクロメータ100-125mm 0.001mm |
1台 | |||||
| マイクロメータ |
ミツトヨ
マイクロメータ75-100mm 0.001mm |
1台 | |||||
| ダイヤルゲージ |
威量量具 35-50mm 0.01mm |
1台 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, STEP(STP), DWG, Parasolid(x_t,x_b) |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて
