| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 碌々産業 |
| 型式 | AndroidII type-s |
| テーブルサイズ | x450 y350 z200 |
| 特徴 | 実加工精度±1µm以下の追求をコンセプトに開発された超高精度切削加工機 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2023年 |
| 機械種別 | NCワイヤーカット放電加工機 |
|---|---|
| メーカー | ファナック |
| 型式 | α-C600iA, α-C400iA, α-C600iB, α-C400iB |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 国内工場12台、海外工場5台保有 |
| 台数 | 12台 |
| 導入年 | 2010年代 |
| 機械種別 | 協働ロボットCRX-10iA |
|---|---|
| メーカー | ファナック |
| 型式 | 2022年 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 人の代わりにワークの載せ替えを行い、マシニングの24時間稼働を可能にしています。 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2022年 |
