機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | ファナック |
型式 | α-D21LiA5 |
テーブルサイズ | x700 y400 z330 |
特徴 | 5軸加工用 傾斜円テーブル搭載 |
台数 | 2台 |
導入年 | 2020年 |
機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | オークマ |
型式 | MILLAC415V |
テーブルサイズ | x700 y400 z300 |
特徴 | C軸付き |
台数 | 1台 |
導入年 | 2002年 |
機械種別 | NC旋盤 |
---|---|
メーカー | TAKISAWA |
型式 | TAC-510 L10 |
テーブルサイズ | x10 y400 z1000 |
特徴 | DNC運転 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2020年 |
機械種別 | NCワイヤーカット放電加工機 |
---|---|
メーカー | ファナック |
型式 | α-400C |
テーブルサイズ | |
特徴 | 最大45度傾斜可能 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2020年 |
機械種別 | 平面研磨機/研削盤 |
---|---|
メーカー | 岡本工作機械 |
型式 | PSG-52DX |
テーブルサイズ | x500 y200 z300 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2007年 |
機械種別 | 三次元測定機 |
---|---|
メーカー | ミツトヨ |
型式 | ApeX 544 CNC |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2019年 |
機械種別 | 汎用旋盤 |
---|---|
メーカー | TAKISAWA |
型式 | TSL-550(4.5尺) |
テーブルサイズ | |
特徴 | 6インチ デジタル搭載 |
台数 | 2台 |
導入年 | 2004年 |
機械種別 | ワイヤーカット放電加工機 |
---|---|
メーカー | ブラザー工業 |
型式 | HS-300 |
テーブルサイズ | x240 y160 z120 |
特徴 | |
台数 | 2台 |
導入年 | 1998年 |
機械種別 | 形状測定機 |
---|---|
メーカー | ミツトヨ |
型式 | FORMTRACER FTA-H4C3000-D |
テーブルサイズ | |
特徴 | メジャーリンク対応 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2023年 |
機械種別 | 投影機 |
---|---|
メーカー | ミツトヨ |
型式 | PH-3515F |
テーブルサイズ | |
特徴 | 演算装置付き |
台数 | 1台 |
導入年 | 2023年 |
機械種別 | 画像測定機 |
---|---|
メーカー | キーエンス |
型式 | IM-7000 |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2018年 |
機械種別 | 真円度測定機 |
---|---|
メーカー | ミツトヨ |
型式 | RA-1600 |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2019年 |
機械種別 | レーザーマーカー |
---|---|
メーカー | オムロン |
型式 | MX-Z |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2018年 |
機械種別 | NCフライス盤 |
---|---|
メーカー | 静岡 |
型式 | AN-SRN |
テーブルサイズ | x1080 y400 z400 |
特徴 | NC円テーブル搭載 |
台数 | 5台 |
導入年 | 2015年 |