| 機械種別 | レーザー加工機 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | BREVIS1212AJ |
| テーブルサイズ | x1270 y1270 z200 |
| 特徴 | ファイバーレーザー加工機 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2021年 |
| 機械種別 | タレットパンチプレス |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | AE255 |
| テーブルサイズ | x2500 y1270 |
| トン数 | 20t |
| 特徴 | 電動サーボドライブプレス |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2015年 |
| 機械種別 | NCベンダー |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | EG-4010 |
| テーブルサイズ | x1050 y150 |
| トン数 | 40t |
| 特徴 | デュアルサーボプレス(DSP)を採用した世界初のドライブシステムにより、0.001mm単位の送り精度と、従来機に比べ約2.2倍の高生産性を実現。 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2018年 |
