| 機械種別 | 横型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 牧野フライス |
| 型式 | a51nx-Pro5/6 |
| テーブルサイズ | x560 y640 z640 |
| 特徴 | 20パレット |
| 台数 | 3台 |
| 導入年 | 2015年 |
| 機械種別 | 横型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 牧野フライス |
| 型式 | a81nx-Pro5/6 |
| テーブルサイズ | x1000 y1000 z1300 |
| 特徴 | TLS,Vision B.T.S |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 | 2016年 |
| 機械種別 | 横型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 松浦機械製作所 |
| 型式 | HPlus-405 |
| テーブルサイズ | x660 y660 z660 |
| 特徴 | 12パレット |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2022年 |
| 機械種別 | 門型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | オークマ |
| 型式 | MCR-A5C |
| テーブルサイズ | x5000 y3500 z1250 |
| 特徴 | 5面加工,ヘール加工 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2008年 |
| 機械種別 | 五軸マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | オークマ |
| 型式 | MU-8000V |
| テーブルサイズ | x925 y1050 z600 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2016年 |
| 機械種別 | 五軸マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 松浦機械製作所 |
| 型式 | MAM72-70V |
| テーブルサイズ | x700 y700 z500 |
| 特徴 | 18パレット |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2022年 |
| 機械種別 | 五軸マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 松浦機械製作所 |
| 型式 | MAM72-63V |
| テーブルサイズ | x630 y630 z450 |
| 特徴 | 18パレット |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2018年 |
| 機械種別 | 五軸マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | DMG MORI |
| 型式 | NMV3000 |
| テーブルサイズ | x500 y350 z510 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2013年 |
| 機械種別 | 五軸マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | DMG MORI |
| 型式 | NMV5000 |
| テーブルサイズ | x730 y510 z510 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2011年 |
| 機械種別 | 五軸マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 松浦機械製作所 |
| 型式 | MX-520 |
| テーブルサイズ | x630 y630 z450 |
| 特徴 | 4パレット |
| 台数 | 3台 |
| 導入年 | 2018年 |
| 機械種別 | 五軸マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | オークマ |
| 型式 | MU-10000H |
| テーブルサイズ | x1400 y1400 z1100 |
| 特徴 | 6パレット |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2018年 |
| 機械種別 | 複合旋盤 |
|---|---|
| メーカー | オークマ |
| 型式 | MULTUS-U3000 |
| テーブルサイズ | x650 y1500 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2020年 |
