機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | 碌々産業 |
型式 | Android Ⅱ Type-S |
テーブルサイズ | x450 y350 z200 |
特徴 | 超高精度高速微細加工機 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2016年 |
機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | 芝浦機械 |
型式 | UVM-450D |
テーブルサイズ | x500 y500 |
特徴 | 超精密空気静圧軸受主軸を搭載 |
台数 | 2台 |
導入年 | 2018年 |
機械種別 | 成形研磨機/研削盤 |
---|---|
メーカー | ナガセインテグレックス |
型式 | SG630α S4 Zero3 |
テーブルサイズ | x800 y350 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2016年 |
機械種別 | ワイヤーカット放電加工機 |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | AP250L |
テーブルサイズ | x250 y150 z120 |
特徴 | Φ0.03細線仕様 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2019年 |
機械種別 | 形彫り放電加工機 |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | AP3L |
テーブルサイズ | x300 y250 z250 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2015年 |
機械種別 | 横型射出成形機 |
---|---|
メーカー | ファナック |
型式 | ROBOSHOT α-S100iA |
テーブルサイズ | |
トン数 | 100t |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2018年 |