| 機械種別 | 自動造型機 |
|---|---|
| メーカー | 太洋マシナリー |
| 型式 | アルファセット |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 無枠でどのような大きさでも可能 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2001年 |
| 機械種別 | 自動造型機 |
|---|---|
| メーカー | 太洋マシナリー |
| 型式 | アルファセット |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 無枠でどのような大きさでも可能 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2001年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島津製作所 | UH-300kNX | 1台 | 2021年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新東工業 | FBM | x350 y450 z350 | 1台 | 2018年 | ||
| ★ | Kanamori System Inc. | EMJ-4 | x350 y450 z350 | 造型時間 60秒/型 | 1台 | 2018年 |
| ★ | 太洋マシナリー | アルファセット | 無枠でどのような大きさでも可能 | 1台 | 2001年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オークマ | MA-600HⅡ | x1000 y900 z1000 | 1台 | 2019年 | ||
| オークマ | MB-4000H | x400 y400 z600 | 1台 | 2019年 | ||
| DMG MORI | HNX4000 | x400 y400 z600 | 1台 | 2011年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG MORI | NV5000α1A | x800 y510 z510 | パレットチェンジャー付き | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファナック | α-D14SiB5 Plus | x300 y400 z350 | 日研 円テーブル仕様 | 1台 | 2021年 | |
| ファナック | αD14SiB5 | x300 y400 z350 | 日研 円テーブル仕様 | 2台 | 2017年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファナック | αD14MiB5 | x500 y400 z330 | 1台 | 2019年 | ||
| ファナック | αD14SiB5 | x300 y300 z330 | 2台 | 2017年 | ||
| ファナック | T14iDs | 1台 | ||||
| ファナック | T14iFa | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和研機工 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪機工(OKK) | RAMO | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スギ | 1台 | |||||
| その他 | TAL-510×1000 | 1台 | 2015年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG MORI | NLX3000/700 | 1台 | 2019年 | |||
| ヤマザキマザック | QUICK TURN PRIMOS 100S | 1台 | 2017年 | |||
| その他 | TCC-1000L2 T12 | 1台 | 2013年 | |||
| TAKISAWA | TCN-2000L3 | 2台 | 2013年 | |||
| TAKISAWA | TCC-1000L2 T12 | 1台 | 2012年 | |||
| ヤマザキマザック | QUICK TURN SMART 200 | 1台 | 2012年 | |||
| DMG MORI | NLX2500/700 | 1台 | 2011年 | |||
| DMG MORI | DuraTurn 2550 | 1台 | ||||
| TAKISAWA | TC-100 | 2台 | ||||
| DMG MORI | CL2000 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG MORI | CL2000AM_M730BM | 1台 | 2016年 | |||
| DMG MORI | NLX2500/700 | 1台 | 2016年 | |||
| DMG MORI | NLX2500/700 | 1台 | 2015年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Dsystems | ProJet660Pro | x254 y381 z203 | 1台 | 2014年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | VH-5500 | 1台 | 2015年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京精密 | DURAMAX 5/5/5CNC | x500 y500 z500 | 1台 | 2015年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小坂研究所 | SE1200 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今井製作 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キラコーポレーション | 5台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キラコーポレーション | 3台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不二製作所 | ニューマブラスター | 1台 | 2010年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新東工業 | 1台 | 2017年 | ||||
| ニッチュー | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コマツフォークリフト | 1.5t | 1台 | 2017年 | ||||
| トヨタフォークリフト | 0.5t | 1台 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発光分光分析装置 |
島津製作所
PDA-7000 |
1台 | 2022年 | ||||
| 砂処理装置 |
新東工業
コンパクタビリティ制御装置MIE15002 |
1台 | 2015年 | ||||
| 造型機 |
新東工業
F1 |
1台 | |||||
| 真空試験装置(ヘリウムディテクター) |
キヤノンアネルバ
|
1台 | |||||
| 造型機 |
大阪シェル
シェルモールドマシン |
1台 | |||||
| アルミ脱ガス装置 |
モーレックス |
1台 | |||||
| ガス定置炉 |
日本ルツボ
|
0.2t | 2台 | ||||
| 導電率測定装置 |
ホッキング |
1台 | |||||
| リニアハイト |
ミツトヨ
LH-600 |
1台 | |||||
| 3次元鋳造シミュレーションシステム |
茨城日立情報サービス |
1台 | |||||
| ★ | 高周波誘導炉 |
日本AJAX 高周波誘導炉 |
0.4t | パワーシェアにより2基同時に通電可能 | 3台 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, STL, SolidDesigner |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト | |
| その他のCAD/CAMソフト | RootPro CAD5 |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて
