| 機械種別 | NC自動旋盤 |
|---|---|
| メーカー | 野村VTC |
| 型式 | NN32YB |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 複合・背面加工 |
| 台数 | 4台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 超音波洗浄機 |
|---|---|
| メーカー | クリンビー |
| 型式 | CLOVA |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 炭化水素系ワンバス式真空洗浄機 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2014年 |
| 機械種別 | NC自動旋盤 |
|---|---|
| メーカー | 野村VTC |
| 型式 | NN32YB |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 複合・背面加工 |
| 台数 | 4台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 超音波洗浄機 |
|---|---|
| メーカー | クリンビー |
| 型式 | CLOVA |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 炭化水素系ワンバス式真空洗浄機 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2014年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 野村VTC | NN32YB | 複合・背面加工 | 4台 | ||
| 野村VTC | NN16BII | 複合+背面加工 | 3台 | |||
| 野村VTC | NN20YB | 複合+背面加工 | 4台 | 2005年 | ||
| 野村VTC | NN16UB | 複合+背面加工 | 6台 | |||
| シチズンマシナリー | L20-VIII | 複合・背面加工 | 1台 | |||
| 野村VTC | NN10SBV | 複合・背面加工 | 2台 | |||
| 野村VTC | NN16UIII | 複合・背面加工 | 1台 | |||
| 野村VTC | NN20J2 | 複合・背面加工 | 1台 | |||
| ツガミ | B0326II | 複合・背面加工 | 2台 | |||
| ツガミ | B0325II | 複合・背面加工 | 1台 | |||
| ツガミ | B0205 | 複合・背面加工 | 2台 | |||
| ツガミ | B0125 | 複合・背面加工 | 2台 | |||
| ツガミ | BS32V | 複合・背面加工 | 1台 | |||
| ツガミ | BS26V | 複合・背面加工 | 1台 | |||
| ツガミ | BS12 | 複合・背面加工 | 1台 | |||
| スター精機 | SB-16 | 複合・背面加工 | 5台 | |||
| 野村VTC | NN20UB | 複合・背面加工 | 9台 | |||
| 野村VTC | NN20BII・III | 複合・背面加工 | 2台 | |||
| 野村VTC | NN10EX2-K | 複合・背面加工 | 2台 | |||
| ツガミ | B0385 | Φ38までの加工に対応 | 1台 | 2016年 | ||
| シチズンマシナリー | A-32 | 汎用5軸制御機 φ32までの加工に対応 複合+背面 | 1台 | 2015年 | ||
| 野村VTC | NN-16SB | 複合+背面加工 | 4台 | 2006年 | ||
| 野村VTC | NN-16HB | サブスピンドル付3台 | 3台 | |||
| 野村VTC | NN-16HA | 切削加工 | 3台 | |||
| 野村VTC | NN-16BIII | 複合+背面加工 | 6台 | |||
| ツガミ | BS18-D | 複合+背面加工 | 1台 | 2000年 | ||
| ツガミ | BN20 | 複合+背面加工 | 1台 | 2004年 | ||
| ツガミ | B007II | 複合+背面加工 | 2台 | 2004年 | ||
| ツガミ | B007II | サブスピンドル付 | 8台 | 2000年 | ||
| シチズンマシナリー | A20-VIIPL | 複合+背面加工 | 2台 | 2008年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ツガミ | T=ROL 6A | 1台 | ||||
| ニッセー | FA3 | 3台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニコン | 1台 | |||||
| ミツトヨ | 2台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミツトヨ・東京工学 | 各1台 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キーエンス | LM-X | 1台 | ||||
| キーエンス | 画像寸法測定器 | 2台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京精密 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミツトヨ・東京精密 | 各1台 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | クリンビー | CLOVA | 炭化水素系ワンバス式真空洗浄機 | 1台 | 2014年 | |
| キョウデン社 | PCS-3420 | 炭化水素系一槽式真空洗浄乾燥機 | 1台 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径測定器 |
ミツトヨ ・シチズン |
各1台 | 1台 | ||||
| 電気マイクロ |
シチズンマシナリー
|
1台 | |||||
| レーザーマイクロ |
ミツトヨ
|
1台 | |||||
| 輪郭測定器 |
東京精密
|
1台 |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて
