★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミツトヨ | CV-3000 | 輪郭形状測定器 | 2台 | 2010年代 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シチズンマシナリー | GN-3200 | チャッカ―式 仕上加工機 | 1台 | 2010年代 | ||
| ツガミ | C180 | パーツフィーダー付き 仕上加工機 | 2台 | 2010年代 | ||
| 北村製作所 | KNC-50GA | チャッカー式 仕上加工機 | 2台 | 2007年 | ||
| シチズンマシナリー | LX-06E2 | チャッカー式 仕上加工機 | 2台 | 2015年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シチズンマシナリー | BNC-42C7 | 複合加工 | 1台 | 2022年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スター精密 | SR-20 | 背面複合同時加工 | 24台 | 2010年代 | ||
| ツガミ | M06D-ll | 背面、複合加工 | 1台 | 2022年 | ||
| シチズンマシナリー | BNA-34DHY | 複合背面同時加工 | 3台 | 2011年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大宮マシナリー | 不明 | ~Φ60 | 1台 | 1990年代 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヘン | DT-300PⅡ | 1台 | 2010年 | |||
| 日立製作所 | 2台 | 1980年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニコン | SMZ | 6台 | 2010年代 | |||
| ミツトヨ | TM | 4台 | 1990年 | |||
| ミツトヨ | MF-1010D | 1台 | 2016年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニコン | V-12 | 1台 | 2000年代 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キーエンス | LM-1100 | 高精度画像寸法測定器 | 1台 | 2018年 | ||
| キーエンス | IM-6020 | 1台 | 2010年代 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京精密 | ロンコム30B | 1台 | 1996年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小坂研究所 | SE-500A | 1台 | 2000年代 | |||
| ミツトヨ | SV-3100 | 1台 | 2010年代 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不二製作所 | R-000112 | 1台 | 2007年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイセイクリンケミカル | HUB-400 | 2台 | 2000年代 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高周波加熱機 |
高周波ネッスル
KNT15100 |
チラー付き | 2台 | 2005年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, DWG |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて
