★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キーエンス | VR-5000 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧野フライス精機 | A55 | x450 y400 | 8パレット式多面同時加工 | 1台 | ||
| 牧野フライス | a51nx | 2017年6月導入予定 | 1台 | 2017年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪機工(OKK) | VM4Ⅱ | x620 y410 | インデックス付 | 1台 | ||
| 大阪機工(OKK) | VM4Ⅲ | x620 y410 | 4台 | |||
| 大阪機工(OKK) | VM5Ⅲ | x1020 y510 | 3台 | |||
| 大阪機工(OKK) | VM43R | x620 y430 | 1台 | 2017年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG森精機 | DMU50 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワシノ | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG MORI | SL-15 | 1台 | ||||
| DMG MORI | NL-2000 | 1台 | ||||
| DMG MORI | NLX-2000 | 1台 | ||||
| DMG MORI | SL-20 | 1台 | ||||
| DMG MORI | SL-204/500 | 1台 | ||||
| DMG MORI | CL2000B | 1台 | ||||
| ツガミ | M06JC | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スター精機 | SR-20 | 1台 | ||||
| スター精機 | SR-32J | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファナック | α-C400iB | 1台 | ||||
| 牧野フライス | U53i | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raise3D | N2 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テクノソリューション | CAMWorks | 1台 | ||||
| ゴードーソリューション | ナスカ CAD/CAM | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キーエンス | VHX-6000 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミツトヨ | 1台 | |||||
| キーエンス | IM-6120 | データ転送ソフト付 | 1台 | |||
| キーエンス | IM-7030T | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミツトヨ | CRYSTA-Apex | 1台 | ||||
| TESA(テサ) | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミツトヨ | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラザー工業 | 4槽タイプ | 1台 | ||||
| ブラザー工業 | 1槽タイプ | 1台 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 |
ミツトヨ
SJ-201 |
1台 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), STL, Parasolid(x_t,x_b) |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト | |
| その他のCAD/CAMソフト | CAMWorks |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて
