機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | 碌々産業 |
型式 | Android2 |
テーブルサイズ | |
特徴 | 「実加工精度 ± 1 μm 以下 の追求」をコンセプトに開発された超高精度高速微細加工機 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2022年 |
機械種別 | レーザー顕微鏡 |
---|---|
メーカー | レーザーテック |
型式 | OPTELICS |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2010年代 |
機械種別 | 三次元測定機 |
---|---|
メーカー | キーエンス |
型式 | VR6000 |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2020年代 |
機械種別 | 三次元測定機 |
---|---|
メーカー | 三鷹光器 |
型式 | MLP-3 |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2020年代 |
機械種別 | 真円度測定機 |
---|---|
メーカー | 東京精密 |
型式 | RONCOM NEX300DX |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2010年代 |
機械種別 | 表面粗さ測定機 |
---|---|
メーカー | ミツトヨ |
型式 | SURFTEST/SV3100 |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2010年代 |
機械種別 | デジタル外径測定器 |
---|---|
メーカー | キーエンス |
型式 | LS-7010 |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 5台 |
導入年 | 2000年代 |
機械種別 | レーザースキャンマイクロメーター |
---|---|
メーカー | ミツトヨ |
型式 | LSM501 |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2000年代 |