| 機械種別 | 複合旋盤 |
|---|---|
| メーカー | ヤマザキマザック |
| 型式 | INTEGREX i-100 SMOOTH |
| テーブルサイズ | x500 |
| 特徴 | φ230 × 400 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2015年 |
| 機械種別 | 立型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | ヤマザキマザック |
| 型式 | VCN530C |
| テーブルサイズ | x1050 y530 z350 |
| 特徴 | |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 | 2017年 |
| 機械種別 | 複合旋盤 |
|---|---|
| メーカー | ヤマザキマザック |
| 型式 | INTEGREX i-100 SMOOTH |
| テーブルサイズ | x500 |
| 特徴 | φ230 × 400 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2015年 |
| 機械種別 | 立型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | ヤマザキマザック |
| 型式 | VCN530C |
| テーブルサイズ | x1050 y530 z350 |
| 特徴 | |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 | 2017年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪機工(OKK) | VM-5 III | x900 y400 z350 | 1台 | |||
| 大阪機工(OKK) | VM-5 III | x700 y400 z350 | 1台 | |||
| ★ | ヤマザキマザック | VCN530C | x1050 y530 z350 | 2台 | 2017年 | |
| ヤマザキマザック | VCN460 | x560 y460 z350 | 2台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマザキマザック | i-800 | x800 y630 z400 | VARIAXIS 5軸加工機 | 1台 | 2020年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪機工(OKK) | RRM-2V | x600 y170 z280 | 1台 | |||
| 大阪機工(OKK) | RRM-2V/3V | x800 y250 z300 | 1台 | |||
| 静岡 | VHX-5003 | x400 y300 z200 | 1台 | 2017年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマザキマザック | INTEGREX 100-III | φ160 × 400 | 1台 | |||
| ★ | ヤマザキマザック | INTEGREX i-100 SMOOTH | x500 | φ230 × 400 | 1台 | 2015年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマザキマザック | QUICK TURN NEXUS 200-II | φ230 × 400 | 1台 | |||
| ヤマザキマザック | QT SMART 200 | φ230 × 400 | 1台 | 2010年 | ||
| ヤマザキマザック | QT 200B | φ230 × 400 | 1台 | 2020年 | ||
| ヤマザキマザック | QT350MB | φ330 × 400 | 1台 | 2020年 | ||
| TAKISAWA | TAC510 | 簡易CNC旋盤 φ260 × 400 | 1台 | 2020年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAKISAWA | TSL-550 | 汎用旋盤 Φ190 | 1台 | 2000年代 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファナック | ROBOCUT α-C400ic | x400 y300 z255 | 2台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | PSG64SA | x400 y600 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | GPH-30B | x80 | 1台 | 2014年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋研磨材工業 | SMAP-Ⅱ | 鏡面研磨機 荒仕上 仕上げ各1台 | 2台 | 2017年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田鐵工所 | YD2-54 | 1台 | ||||
| その他 | KRT-420 | 1台 | ||||
| 紀和工販 | KUD-550FP | 1台 | 2020年 | |||
| その他 | KRTG-420 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YOSHINO | YMD-915A | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アマダメトレックス | SH-3D | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDO | TA400L | 1台 | ||||
| ラクソー | LE-400 | 1台 | 2020年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRAIGHT | なし | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミツトヨ | CRT-PM544 | x540 y410 z350 | 1台 | 2004年 | ||
| ミツトヨ | Crysta-Plus M544 | x540 y410 z350 | 1台 | |||
| 日本ファロー | LASER TRACKER | 3D立体 80mまで測定可能 | 1台 | 2016年 | ||
| キーエンス | VL-500 | 3Dスキャナ型 低倍 φ500 H200 高倍 φ110 H50 | 1台 | |||
| ミツトヨ | Crysta-Apex | x700 y1000 z800 | 5軸CNC | 1台 | 2017年 | |
| ミツトヨ | CRYSTA-Apex V7 06 | x700 y1000 z800 | 5軸CNC | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キーエンス | VHX-5000 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMETEK | SPECTROTEST-TXC03 | 発光分光分析装置 | 1台 | 2019年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キーエンス | IM-7000 | x200 y300 z75 | 画像測定機 | 1台 | 2017年 | |
| キーエンス | IM-6225 | x200 y300 z50 | 画像測定機 | 1台 | 2015年 | |
| キーエンス | IM-8000 | x200 y300 z50 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミツトヨ | HV-120 | 1台 | 2017年 | |||
| ミツトヨ | HR-530 | 1台 | 2017年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | 8FBR13 | 2.03t | 1台 | ||||
| TOYOTA | 02-8FG15 | 2.43t | 1台 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Axisハイブリッドレーザーマーカー |
キーエンス
MD-X1000 |
1台 | |||||
| レーザーマーカー |
パナソニック電光SUNX
LP-Z |
x300 y300 | 1台 | 2000年代 | |||
| 刻印機 |
PRO PEN P3000 |
1台 | |||||
| 高精度高さ測定機 リニアハイト |
ミツトヨ
LH600E/EG |
1台 | 2015年 | ||||
| 高性能高さ測定機 QM-Height |
ミツトヨ
QMH-350BX |
1台 | |||||
| 蛍光X線分析装置 |
Spectrolab
xSORT-XHH03 |
1台 | 2014年 | ||||
| 部品保管自動倉庫システム |
トヨタL&F
IS-200 |
1台 | |||||
| ロータリーラック |
オカムラ なし |
ロータリーラックH | 1台 | ||||
| 自動搬送モバイルロボット |
オムロン
OEM LD-90 |
2台 | 2010年代 | ||||
| コンベア付トンネル型脱磁器 |
カネテック
KMDTC-50A-S |
1台 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), DWG |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて
