機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | 牧野フライス |
型式 | a51nx |
テーブルサイズ | x560 y640 z640 |
特徴 | 横型マシニングフライス Φ630x高さ640(ワーク 高さ900 重さ400㎏) |
台数 | 1台 |
導入年 | 2011年 |
機械種別 | 立型マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | 紀和マシナリー |
型式 | Triple V22 |
テーブルサイズ | x820 y450 z600 |
特徴 | 治具・円テーブルが取り付け易い、テーブル固定、3軸コラム移動タイプ |
台数 | 1台 |
導入年 | 2024年 |
機械種別 | 立型マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | 紀和マシナリー |
型式 | Triple V21i-R |
テーブルサイズ | x820 y450 z600 |
特徴 | 加工可能範囲460x360x560。治具・円テーブルが取り付け易い、テーブル固定、3軸コラム移動タイプ |
台数 | 1台 |
導入年 | 2015年 |
機械種別 | フライス盤 |
---|---|
メーカー | 山崎技研 |
型式 | YZ-352R |
テーブルサイズ | |
特徴 | 加工可能範囲450x300x700 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2015年 |
機械種別 | NCフライス盤 |
---|---|
メーカー | 山崎技研 |
型式 | YZ400 NCR |
テーブルサイズ | |
特徴 | 加工可能範囲800x400x600 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2010年 |
機械種別 | 横フライス盤 |
---|---|
メーカー | イワシタ |
型式 | NKOC-1F |
テーブルサイズ | |
特徴 | マグネットチャック150x300 |
台数 | 1台 |
導入年 |
機械種別 | 旋盤 |
---|---|
メーカー | アマダマシンツール |
型式 | LEO-80A |
テーブルサイズ | |
特徴 | Φ490×800 丸刃形状成型、仕上げ加工 |
台数 | 1台 |
導入年 |
機械種別 | ワイヤーカット放電加工機 |
---|---|
メーカー | 牧野フライス |
型式 | U6 |
テーブルサイズ | x650 y450 z420 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2023年 |
機械種別 | 研磨機/研削盤 |
---|---|
メーカー | 日立工機 |
型式 | GL7 |
テーブルサイズ | |
特徴 | 角先用グラインダー |
台数 | 1台 |
導入年 |
機械種別 | 研磨機/研削盤 |
---|---|
メーカー | 日立工機 |
型式 | GL7 |
テーブルサイズ | |
特徴 | 刃先用グラインダー |
台数 | 3台 |
導入年 |
機械種別 | 研磨機/研削盤 |
---|---|
メーカー | 三菱電機 |
型式 | SF-JR |
テーブルサイズ | |
特徴 | 刃先用グラインダー |
台数 | 1台 |
導入年 |
機械種別 | 研磨機/研削盤 |
---|---|
メーカー | 太陽工機 |
型式 | IGV-3N |
テーブルサイズ | |
特徴 | CNC立形内径研削盤 最大加工可能寸法 外形Φ460 内径Φ296 高さ130 |
台数 | 1台 |
導入年 |
機械種別 | 研磨機/研削盤 |
---|---|
メーカー | 市川製作所 |
型式 | ICB-240 |
テーブルサイズ | |
特徴 | 縦軸研磨機 外形Φ600、高さ200までの厚み研磨 |
台数 | 1台 |
導入年 |
機械種別 | 平面研磨機/研削盤 |
---|---|
メーカー | 岡本工作機械 |
型式 | PSG84GX |
テーブルサイズ | x850 y400 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2019年 |
機械種別 | 成形研磨機/研削盤 |
---|---|
メーカー | 太陽工機 |
型式 | VERTICAL MATE 85 |
テーブルサイズ | |
特徴 | CNC立型複合研削盤 高さ450㎜までの内外径研磨 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2017年 |
機械種別 | ロータリー平面研磨機/研削盤 |
---|---|
メーカー | アマダマシンツール |
型式 | SSR-6 |
テーブルサイズ | |
特徴 | ロータリー研磨機 550φまでの厚み研磨 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2023年 |
機械種別 | 両頭研磨機/研削盤 |
---|---|
メーカー | 淀川電機製作所 |
型式 | KG 305T |
テーブルサイズ | |
特徴 | 集塵機付両頭グラインダー |
台数 | 1台 |
導入年 |
機械種別 | 両頭研磨機/研削盤 |
---|---|
メーカー | 淀川電機製作所 |
型式 | FG225T |
テーブルサイズ | |
特徴 | 集塵機装置付き両頭グラインダー |
台数 | 1台 |
導入年 | 2019年 |
機械種別 | 熱処理炉 |
---|---|
メーカー | エスペック |
型式 | |
テーブルサイズ | |
特徴 | 恒温器 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2018年 |
機械種別 | 形状測定機 |
---|---|
メーカー | キーエンス |
型式 | VR-5200 |
テーブルサイズ | |
特徴 | ワンショット3D形状測定機 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2019年 |
機械種別 | 形状測定機 |
---|---|
メーカー | キーエンス |
型式 | HM-1200 |
テーブルサイズ | x200 y200 z30 |
特徴 | 高さ・平面度測定機 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2018年 |
機械種別 | 画像測定機 |
---|---|
メーカー | キーエンス |
型式 | IM-8030 |
テーブルサイズ | x200 y100 z75 |
特徴 | 画像寸法測定器 最小表示単位0.1μm |
台数 | 1台 |
導入年 | 2024年 |
機械種別 | 画像測定機 |
---|---|
メーカー | キーエンス |
型式 | VHX-7000 |
テーブルサイズ | |
特徴 | 超高精細4Kデジタルマイクロスコープ |
台数 | 1台 |
導入年 | 2019年 |
機械種別 | 三次元測定機 |
---|---|
メーカー | ミツトヨ |
型式 | Crysta-Apex V544 |
テーブルサイズ | x500 y400 z400 |
特徴 | 空間上の3方向の座標(X・Y・Z)を検出し対象物の位置や形状を正確に捉える三次元測定機を、純国産の確かな品質で提供します。最小表示量(mm) : 0.0001 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2024年 |
機械種別 | 三次元測定機 |
---|---|
メーカー | キーエンス |
型式 | XM-1500,XM-1200 |
テーブルサイズ | |
特徴 | ハンディプローブ三次元測定機 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2016年 |
機械種別 | 硬度計 |
---|---|
メーカー | 今井精機 |
型式 | ショア式D型 |
テーブルサイズ | y45 z70 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 |
機械種別 | 材料切断機 |
---|---|
メーカー | 三菱電機 |
型式 | ML2512HV-40CF-R |
テーブルサイズ | x2500 y1250 z300 |
特徴 | 長さ2440、幅1220までのレーザー切断加工 |
台数 | 1台 |
導入年 |
機械種別 | 帯鋸盤 |
---|---|
メーカー | アマダ |
型式 | H400 |
テーブルサイズ | |
特徴 | 鍛造品の切断 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2013年 |
機械種別 | 帯鋸盤 |
---|---|
メーカー | 大東精機 |
型式 | SGAⅢ430CNC |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2019年 |
機械種別 | ボール盤 |
---|---|
メーカー | キラコーポレーション |
型式 | KID-420 |
テーブルサイズ | x300 y300 z425 |
特徴 | 手動型 ドリリング専用 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2024年 |
機械種別 | ボール盤 |
---|---|
メーカー | 紀和マシナリー |
型式 | TB-460 |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2021年 |
機械種別 | ボール盤 |
---|---|
メーカー | キラコーポレーション |
型式 | KID-420 |
テーブルサイズ | |
特徴 | 面取り、穴加工 |
台数 | 1台 |
導入年 |
機械種別 | ボール盤 |
---|---|
メーカー | キラコーポレーション |
型式 | KRDG-420 |
テーブルサイズ | |
特徴 | 面取り、穴加工 |
台数 | 1台 |
導入年 |
機械種別 | タッピングボール盤 |
---|---|
メーカー | キラコーポレーション |
型式 | KRT-340 |
テーブルサイズ | z468 |
特徴 | テーブルサイズ285φ 材料のドリリングおよびタッピング作業 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2024年 |
機械種別 | タッピングボール盤 |
---|---|
メーカー | キラコーポレーション |
型式 | KRT-340 |
テーブルサイズ | |
特徴 | タップ加工 |
台数 | 1台 |
導入年 |
機械種別 | ショットブラスト |
---|---|
メーカー | 不二製作所 |
型式 | SFC-2 |
テーブルサイズ | |
特徴 | 350x400x600までの表面処理 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2005年 |
機械種別 | ハイスピードマイクロスコープ |
---|---|
メーカー | キーエンス |
型式 | VW-9000 |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2021年 |