| 機械種別 | 五軸マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | HERMLE(ハームレ) |
| 型式 | C40 |
| テーブルサイズ | x850 y700 z500 |
| 特徴 | 高精度_5軸マシニングセンタ |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 五軸マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | HERMLE(ハームレ) |
| 型式 | C42 |
| テーブルサイズ | x800 y800 z550 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2018年 |
| 機械種別 | 五軸マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | DMG MORI |
| 型式 | DMU70 |
| テーブルサイズ | x750 y600 z520 |
| 特徴 | 5軸マシニングセンタ |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 五軸マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | DMG MORI |
| 型式 | DMC 100 U duoBLOCK |
| テーブルサイズ | x1000 y1000 z1250 |
| 特徴 | 大型同時5軸加工 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2015年 |
| 機械種別 | 五軸マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 牧野フライス |
| 型式 | a61nx-5XR |
| テーブルサイズ | x730 y650 z730 |
| 特徴 | 27面パレットチェンジャ実装 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2015年 |
| 機械種別 | 立型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | DMG MORI |
| 型式 | DuraVertical |
| テーブルサイズ | x600 y530 z510 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2006年 |
| 機械種別 | 射出成形機 |
|---|---|
| メーカー | 住友重機械 |
| 型式 | SE130DUZ |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 130t |
| 特徴 | zero molding |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 射出成形機 |
|---|---|
| メーカー | 日精樹脂 |
| 型式 | PNX60Ⅲ |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 60t |
| 特徴 | 低圧成型支援システム N-Sapli |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2014年 |
| 機械種別 | 3D スキャナ |
|---|---|
| メーカー | GOM(ゴム) |
| 型式 | ATOS Core 300 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 自由曲面形状、鋳物形状評価 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2016年 |
| 機械種別 | 三次元測定機 |
|---|---|
| メーカー | キーエンス |
| 型式 | VL-300 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 3Dスキャナ型 三次元測定機 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2018年 |
