| 機械種別 | プレス |
|---|---|
| メーカー | アイダ |
| 型式 | HMX-2000M |
| テーブルサイズ | x1700 y950 z420 |
| トン数 | 200t |
| 特徴 | 高速プレス |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 研磨機/研削盤 |
|---|---|
| メーカー | 岡本工作機械 |
| 型式 | psg-155 |
| テーブルサイズ | x1500 y500 z595 |
| 特徴 | 高速プレス用金型研磨 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 1998年 |
| 機械種別 | プレス |
|---|---|
| メーカー | アイダ |
| 型式 | HMX-2000M |
| テーブルサイズ | x1700 y950 z420 |
| トン数 | 200t |
| 特徴 | 高速プレス |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 研磨機/研削盤 |
|---|---|
| メーカー | 岡本工作機械 |
| 型式 | psg-155 |
| テーブルサイズ | x1500 y500 z595 |
| 特徴 | 高速プレス用金型研磨 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 1998年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 岡本工作機械 | psg-155 | x1500 y500 z595 | 高速プレス用金型研磨 | 1台 | 1998年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | KYORI | tVX-2000W | x2000 y1000 z230 | 200t | 高速プレス | 1台 | 2018年 |
| ★ | アイダ | HMX-2000M | x1700 y950 z420 | 200t | 高速プレス | 1台 | |
| アイダ | HMX-1250 | x1300 y850 z360 | 125t | 高速プレス | 1台 | ||
| アイダ | PDA-125 | x1200 y800 z360 | 125t | 高速プレス | 2台 | ||
| アイダ | HMX-800 | x1100 y700 z360 | 80t | 高速プレス | 1台 | ||
| その他 | BEAt-60 | x900 y600 z320 | 60t | 高速プレス | 2台 | ||
| 第一プレス | DSK-100 | x1000 y700 z320 | 100t | 高速プレス | 1台 | ||
| アイダ | P-247 | 40t | 2台 | ||||
| 遠藤プレス | P-22 | 100t | 1台 | ||||
| その他 | LEM-3905 | 45t | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋機械金属 | BD-125V2C-P | 125t | ダイカストマシン | 1台 | |||
| 東洋機械金属 | ダイカストマシン200 | 200t | ダイカストマシン200t | 1台 | 2017年 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3次元測定器 |
ミツトヨ
3次元測定器 |
3次元測定器 | 1台 | 2007年 | |||
| 画像寸法測定器 |
キーエンス
画像寸法測定器 |
1台 | 2015年 | ||||
| 静電粉体塗装装置 |
英布 MODEL-ECC |
静電粉体塗装機 | 1台 |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて
