| 機械種別 | 横型射出成形機 |
|---|---|
| メーカー | ソディック |
| 型式 | 横型 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 10t ~ 60t 合計 32台 |
| 台数 | 32台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 横型射出成形機 |
|---|---|
| メーカー | ファナック |
| 型式 | 横型 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 15t ~ 100t 合計 69台 |
| 台数 | 69台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | ワイヤーカット放電加工機 |
|---|---|
| メーカー | ソディック |
| 型式 | EXC100L |
| テーブルサイズ | x100 y120 z100 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2007年 |
| 機械種別 | 形彫り放電加工機 |
|---|---|
| メーカー | ソディック |
| 型式 | AP1L Premium |
| テーブルサイズ | x200 y120 z200 |
| 特徴 | |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 | 2007年 |
| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | ソディック |
| 型式 | HS430L |
| テーブルサイズ | x420 y350 z200 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2015年 |
