| 機械種別 | 五軸マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 牧野フライス |
| 型式 | D500 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 20面パレットチェンジ |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2017年 |
| 機械種別 | 五軸マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 牧野フライス |
| 型式 | DA300 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 20面パレットチェンジ |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2018年 |
| 機械種別 | NC旋盤 |
|---|---|
| メーカー | DMG MORI |
| 型式 | NLX4000 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 18インチチャック |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2023年 |
| 機械種別 | 五軸マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 牧野フライス |
| 型式 | D500 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 20面パレットチェンジ |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2017年 |
| 機械種別 | 五軸マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 牧野フライス |
| 型式 | DA300 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 20面パレットチェンジ |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2018年 |
| 機械種別 | NC旋盤 |
|---|---|
| メーカー | DMG MORI |
| 型式 | NLX4000 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 18インチチャック |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2023年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマザキマザック | MAZATECH V-815 | x2032 y810 z750 | 同時4軸制御 #50 | 1台 | 2013年 | |
| ヤマザキマザック | AJV-25/40 | x1000 y508 z460 | 2台 | 1990年代 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 牧野フライス | D500 | 20面パレットチェンジ | 1台 | 2017年 | |
| ★ | 牧野フライス | DA300 | 20面パレットチェンジ | 1台 | 2018年 | |
| ヤマザキマザック | VARIAXIS Ⅱ 730 | x730 y850 z560 | 同時5軸制御 730φx500まで加工可能 | 2台 | 2010年 | |
| ファナック | Robodrill | 10台 | ||||
| DMG MORI | MILLTAP700 | 1台 | 2015年 | |||
| ヤマザキマザック | VARIAXIS 630-5X Ⅱ T | x630 y630 z500 | 同時5軸制御 ターニング機能付複合加工機 | 2台 | 2009年 | |
| ヤマザキマザック | INTEGREX j-400 | 割出5軸制御 12インチチャック 最大加工長さ629 | 1台 | 2012年 | ||
| ヤマザキマザック | INTEGREX Ⅳ 200 | 同時5軸制御複合加工機 | 1台 | 2009年 | ||
| ヤマザキマザック | INTEGREX i200S | サブスピンドル仕様 10インチチャック 最大加工長さ1011 | 1台 | 2012年 | ||
| DMG MORI | DMU70 | 1台 | 2015年 | |||
| ヤマザキマザック | INTEGREX e-machine 1060v | x1000 y1000 z1250 | 同時5軸制御 1250φx1250まで加工可能 | 1台 | 2008年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | DLX75x150 (FANUC) | 振り750mm 心間1500mm | 1台 | 2013年 | ||
| その他 | DLX120x200 (FANUC) | 振り1200mm 心間2000mm | 1台 | 2013年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | DMG MORI | NLX4000 | 18インチチャック | 1台 | 2023年 | |
| ヤマザキマザック | QT NEXUS 450M | x340 z1070 | 最大加工径 φ580 21インチチャック | 1台 | 2008年 | |
| ワシノ | C5-D | x340 y1250 | 1台 | 2003年 | ||
| ヤマザキマザック | QTN-450 | 18インチチャック | 1台 | 2008年 | ||
| ヤマザキマザック | QT NEXUS 200 | x190 z535 | ベッド上の振り φ350 | 2台 | 2011年 | |
| ヤマザキマザック | QT NEXUS 300 | x225 z680 | 最大加工径 φ420 | 1台 | 2008年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソディック | K3BL | 微細穴加工機 油性 | 1台 | 2019年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部電機 | M50A | x800 y650 z300 | 1台 | 2014年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒田精工 | GS-63PF | x600 y300 z80 | 1台 | 2013年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | GE4P-150Ⅱ | φ300x1500 | 1台 | 2013年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キーエンス | VHX-6000 | デジタルマイクロスコープ | 1台 | 2018年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京精密 | CONTURA G2 | x1000 y1200 z600 | 1台 | 2015年 | ||
| 東京精密 | Xyzax SVA fusion | 測定範囲 850/1000/600 スキャニング測定機能付 | 1台 | 2013年 | ||
| FARO(ファロー) | Laser Scan | 3次元レーザースキャナー | 1台 | 2010年 | ||
| FARO(ファロー) | FARO GAGE | 測定範囲 直径1.2m | 1台 | 2010年 | ||
| FARO(ファロー) | ARMQUANTUM | 測定範囲 直径2.4m | 1台 | 2010年 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 |
キスラー 多成分切削動力計 |
1台 | 2020年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN MIND(オープンマインド) | HyperMILL | 2台 | ||||
| CGTech | VERICUT | 1台 | ||||
| CNC Software | MASTERCAM | 1台 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, STL, Parasolid(x_t,x_b), Pro/E, CATIA |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
hyperMILL (OPEN MIND Technologies AG) hyperCAD (OPEN MIND Technologies AG) Mastercam (CNC Software, Inc.) Rapidform (INUS Technology, Inc.) Mastercam X (CNC Software, Inc.) Rapidform XO (INUS Technology, Inc.) SolidWorks Simulation (ダッソー・システムズ株式会社) Rapidform XOR/Redesign (INUS Technology, Inc.) |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて
