機械種別 | NC旋盤 |
---|---|
メーカー | ヤマザキマザック |
型式 | NEXUS200-II、200、150 |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 3台 |
導入年 | 2010年代 |
機械種別 | NCワイヤーカット放電加工機 |
---|---|
メーカー | 三菱電機 |
型式 | FA20S |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2008年 |
機械種別 | NCホブ盤 |
---|---|
メーカー | その他 |
型式 | N60 |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2011年 |
機械種別 | 画像測定機 |
---|---|
メーカー | ミツトヨ |
型式 | 画像測定装置 QS-L10202/AF |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 3台 |
導入年 | 2000年代 |
機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | ファナック |
型式 | ロボドリル α-T14iFLa |
テーブルサイズ | x450 y400 z200 |
特徴 | |
台数 | 11台 |
導入年 | 2000年代 |
機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | コマツNTC |
型式 | ZV5400 |
テーブルサイズ | x1300 y620 z300 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2010年 |
機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | 大隈豊和 |
型式 | OKUMA&HOWA MILLAC 44V |
テーブルサイズ | x560 y410 z410 |
特徴 | |
台数 | 6台 |
導入年 | 2000年代 |
機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | 牧野フライス |
型式 | V33i |
テーブルサイズ | x750 y450 z200 |
特徴 | |
台数 | 2台 |
導入年 | 2015年 |
機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | DMG MORI |
型式 | NVD4000 DCG |
テーブルサイズ | x600 y400 z400 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2000年代 |
機械種別 | 射出成形機 |
---|---|
メーカー | ファナック |
型式 | ROBOSHOT α-S30iA |
テーブルサイズ | |
トン数 | 30t |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2015年 |
機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | キタムラ機械 |
型式 | マシニングセンター C3 |
テーブルサイズ | x600 y600 z200 |
特徴 | 高速な樹脂切削ならおまかせください |
台数 | 19台 |
導入年 | 2000年代 |
機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | キタムラ機械 |
型式 | マシニングセンター C4 |
テーブルサイズ | x1000 y600 z200 |
特徴 | テーブルサイズが1000mmまで対応できます。 |
台数 | 9台 |
導入年 | 2000年代 |
機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | キタムラ機械 |
型式 | 3XIH |
テーブルサイズ | x760 y450 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2000年代 |
機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | キタムラ機械 |
型式 | 2XIF |
テーブルサイズ | x510 y355 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2008年 |
機械種別 | 射出成形機 |
---|---|
メーカー | 日精樹脂 |
型式 | FN3000(140t) |
テーブルサイズ | |
トン数 | 140t |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 1995年 |
機械種別 | 射出成形機 |
---|---|
メーカー | 日精樹脂 |
型式 | FN1000 |
テーブルサイズ | |
トン数 | 80t |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 1995年 |
機械種別 | 射出成形機 |
---|---|
メーカー | 日精樹脂 |
型式 | PN60(60t) |
テーブルサイズ | |
トン数 | 60t |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 1988年 |
機械種別 | 形彫り放電加工機 |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | AG55L |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2015年 |
機械種別 | 形彫り放電加工機 |
---|---|
メーカー | 三菱電機 |
型式 | DIAX EA8 |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2004年 |
機械種別 | NCワイヤーカット放電加工機 |
---|---|
メーカー | 三菱電機 |
型式 | MV2400R |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2016年 |
機械種別 | 光造形機 |
---|---|
メーカー | ソニーマニュファクチュアリングシステムズ |
型式 | Solid Creator SCS-8100 |
テーブルサイズ | x610 y610 z500 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2005年 |
機械種別 | 光造形機 |
---|---|
メーカー | シーメット |
型式 | Rapid Meister 6000 |
テーブルサイズ | x600 y600 z500 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2004年 |
機械種別 | 真空注型機 |
---|---|
メーカー | 日本ソセー工業 |
型式 | |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 5台 |
導入年 | 2000年代 |
機械種別 | 印刷機 |
---|---|
メーカー | ミマキ |
型式 | UVインクジェットプリンターUJF-3042HG |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2015年 |
機械種別 | 平面研磨機/研削盤 |
---|---|
メーカー | 建徳工業 |
型式 | KGS-84WM |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2015年 |
機械種別 | 走行クレーン |
---|---|
メーカー | 日本ホイスト |
型式 | ホイスト式走行クレーン |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 1990年代 |
機械種別 | 三次元測定機 |
---|---|
メーカー | ミツトヨ |
型式 | BH-V504 |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 2台 |
導入年 | 2001年 |
機械種別 | 画像測定機 |
---|---|
メーカー | キーエンス |
型式 | IM-6020 |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2010年代 |
機械種別 | 2歯面 歯車かみあい試験機 |
---|---|
メーカー | 大阪精密 |
型式 | GTR-4 |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2007年 |
機械種別 | 3D-CAD/CAM |
---|---|
メーカー | CNC Software |
型式 | Master CAM X |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 27台 |
導入年 | 1990年代 |
機械種別 | 3D-CAD |
---|---|
メーカー | Vero Software |
型式 | VISI modelling |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 7台 |
導入年 | 2000年代 |