★・・・主要設備
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本製鋼所 | J50ADS-30U | 50t | 第一工場(一般成形棟) | 3台 | |||
日本製鋼所 | J80ADS-110U | 80t | 第一工場(一般成形棟) | 2台 | |||
日本製鋼所 | J85AD-110H | 85t | 第一工場(一般成形棟) | 3台 | |||
日本製鋼所 | J100ADS-110U | 100t | 第一工場(一般成形棟) | 2台 | |||
日本製鋼所 | J130ADS-180U | 130t | 第一工場(一般成形棟) | 1台 | |||
日本製鋼所 | J140AD-180H | 140t | 第一工場(一般成形棟) | 1台 | |||
日本製鋼所 | J180AD-300H | 180t | 第一工場(一般成形棟) | 14台 | |||
日本製鋼所 | J180ELIII-300H | 180t | 第一工場(一般成形棟) | 1台 | |||
日本製鋼所 | J220AD-460H | 220t | 第一工場(一般成形棟) | 2台 | |||
日本製鋼所 | J280AD-460H | 280t | 第一工場(一般成形棟) | 1台 | |||
日本製鋼所 | J280ADS-460H | 280t | 第一工場(一般成形棟) | 1台 | |||
日本製鋼所 | J350AD-1400H | 350t | 第一工場(一般成形棟) | 4台 | |||
日本製鋼所 | J450AD-1400H | 450t | 第一工場(一般成形棟) | 2台 | |||
日本製鋼所 | J450ELIII-1400H | 450t | 第一工場(一般成形棟) | 2台 | |||
日本製鋼所 | J550AD-2300H | 550t | 第一工場(一般成形棟) | 1台 | |||
日本製鋼所 | J650AD-3900H | 650t | 第一工場(一般成形棟) | 1台 | |||
日精樹脂 | NEX180III-36E | 180t | 第一工場(一般成形棟) | 1台 | |||
住友重機械 | SE75EV-C250 | 75t | 第一工場(一般成形棟) | 2台 | |||
住友重機械 | SE100EVA-C360 | 100t | 第一工場(一般成形棟) | 2台 | |||
住友重機械 | SE100EV-C360 | 100t | 第一工場(一般成形棟) | 1台 | |||
住友重機械 | SE180DUZ-C510 | 180t | 第一工場(一般成形棟) | 1台 | |||
住友重機械 | SE180EV-C560 | 180t | 第一工場(一般成形棟) | 1台 | |||
住友重機械 | SE450HD-C2200L | 450t | 第一工場(一般成形棟) | 1台 | |||
住友重機械 | SE450S | 450t | 第一工場(一般成形棟) | 1台 | |||
日本製鋼所 | JT70RAD-110V | 70t | 第一工場(一般成形棟) | 1台 | |||
日本製鋼所 | J50ADS-30U | 50t | 第二工場(恒温成形棟) | 3台 | |||
日本製鋼所 | J50ADS-60U | 50t | 第二工場(恒温成形棟) | 1台 | |||
日本製鋼所 | J55AD-15H | 55t | 第二工場(恒温成形棟) | 1台 | |||
日本製鋼所 | J55AD-30H | 55t | 第二工場(恒温成形棟) | 9台 | |||
日本製鋼所 | J55AD-60H | 55t | 第二工場(恒温成形棟) | 1台 | |||
日本製鋼所 | J80ADS-110U | 80t | 第二工場(恒温成形棟) | 1台 | |||
日本製鋼所 | J85AD-110H | 85t | 第二工場(恒温成形棟) | 1台 | |||
日本製鋼所 | J110AD-180H | 110t | 第二工場(恒温成形棟) | 1台 | |||
日精樹脂 | NEX50III-5EG | 50t | 第二工場(恒温成形棟) | 2台 | |||
日精樹脂 | NEX80III-12EG | 80t | 第二工場(恒温成形棟) | 2台 | |||
住友重機械 | SE180EV-C560 | 180t | 第二工場(恒温成形棟) | 2台 | |||
日本製鋼所 | J50ADS-60U | 50t | クリーンルーム内 | 2台 | |||
日本製鋼所 | J100ADS-180U | 100t | クリーンルーム内 | 1台 | |||
日本製鋼所 | J180ADS-300U | 180t | クリーンルーム内 | 3台 | |||
住友重機械 | SE180EVA-C560 | 180t | クリーンルーム内 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ミツトヨ | QV-X606P1L-D | 精密検査用 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
キーエンス | XM-1200 | 精密検査用 | 1台 | |||
ミツトヨ | Crysta Apex C776 | 精密測定用 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
キーエンス | VHX-950F | 精密検査用 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ニコン | MM-11C | 精密検査用 | 1台 | |||
ミツトヨ | MF | 精密検査用 | 1台 |
機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クリーンルーム |
クリーンルーム |
クラス: 1万以下 | 1台 | 2001年 | |||
熱風式アニール機器(高温処理) |
不明 不明 |
x2800 y2600 z2600 | 成形品 熱処理用(110℃~160℃) | 1台 | |||
吸水式アニール機器(温水浸漬・吸水処理) |
不明 不明 |
x2000 y1000 z1000 | 成形品 調湿処理用(40℃~60℃) | 1台 | |||
立体自動倉庫 |
ダイフク
不明 |
計1736パレット | 4台 | ||||
立体自動倉庫 |
ダイフク
不明 |
計532パレット | 2台 | 2007年 | |||
立体自動倉庫 |
ダイフク
不明 |
計800パレット | 2台 | 2009年 |
CAD/CAM情報
受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), DWG, Parasolid(x_t,x_b) |
---|---|
使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて