| 機械種別 | 立型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | DMG MORI |
| 型式 | NVX5080 |
| テーブルサイズ | x800 y530 z510 |
| 特徴 | 位置決め精度4μm以内。熱変位4μm。X軸ポジションによる真円度ばらつき4μm以内。 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2020年 |
| 機械種別 | 立型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 碌々産業 |
| 型式 | AndroidⅡ |
| テーブルサイズ | x450 y350 z200 |
| 特徴 | 主軸回転60,000rpm。高硬度微細切削加工、超硬合金微細切削加工が可能です! |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2018年 |
| 機械種別 | ワイヤーカット放電加工機 |
|---|---|
| メーカー | 三菱電機 |
| 型式 | MP2400 |
| テーブルサイズ | x840 y640 z310 |
| 特徴 | オーバードライブシステム、シャフトリニアモータ、加工液温度制御により、ピッチ精度±1μmを実現!2015年1台、2016年1台導入、2017年1台導入。 |
| 台数 | 3台 |
| 導入年 | 2017年 |

株式会社 南雲製作所 三和工場
