| 機械種別 | 五軸マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 安田工業 |
| 型式 | YMC430 VER.Ⅱ |
| テーブルサイズ | x420 y300 z250 |
| 特徴 | 5軸加工機 リニア駆動 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2017年 |
| 機械種別 | ワイヤーカット放電加工機 |
|---|---|
| メーカー | 三菱電機 |
| 型式 | MX600 |
| テーブルサイズ | x300 y200 z180 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2015年 |
| 機械種別 | 形彫り放電加工機 |
|---|---|
| メーカー | 三菱電機 |
| 型式 | EA8PV |
| テーブルサイズ | x300 y250 z250 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2015年 |
| 機械種別 | 五軸マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 安田工業 |
| 型式 | YMC430 VER.Ⅱ |
| テーブルサイズ | x420 y300 z250 |
| 特徴 | 5軸加工機 リニア駆動 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2017年 |
| 機械種別 | ワイヤーカット放電加工機 |
|---|---|
| メーカー | 三菱電機 |
| 型式 | MX600 |
| テーブルサイズ | x300 y200 z180 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2015年 |
| 機械種別 | 形彫り放電加工機 |
|---|---|
| メーカー | 三菱電機 |
| 型式 | EA8PV |
| テーブルサイズ | x300 y250 z250 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2015年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱重工 | μV1 | x450 y350 z300 | 40,000rpm | 1台 | 2014年 | |
| ソディック | MC430L | x420 y350 z200 | 40,000rpm リニア駆動 | 2台 | 2007年 | |
| 牧野フライス | V55 | x900 y500 z450 | 12,000rpm | 1台 | 1999年 | |
| 牧野フライス | V33 | x600 y400 z350 | 30,000rpm | 2台 | 2002年 | |
| 三井精機工業 | VT3A | x700 y450 z450 | 8,000rpm | 1台 | 1995年 | |
| 浦和製作所 | UB-75 | x700 y500 z400 | 2台 | 1984年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧野フライス | a51nx | x560 y640 z640 | 2面パレット | 1台 | 2017年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 安田工業 | YMC430 VER.Ⅱ | x420 y300 z250 | 5軸加工機 リニア駆動 | 1台 | 2017年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 三菱電機 | EA8PV | x300 y250 z250 | 1台 | 2015年 | |
| 三菱電機 | EA12V | x400 y300 z300 | 2台 | 2008年 | ||
| シャルミー | ROBOFORM35/35P | x350 y250 z200 | 2台 | 2001年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱電機 | MP2400 | x600 y400 z310 | 1台 | 2018年 | ||
| ★ | 三菱電機 | MX600 | x300 y200 z180 | 1台 | 2015年 | |
| シャルミー | ROBOFIL4020SI | x450 y320 z150 | 1台 | 2010年 | ||
| シャルミー | ROBOFIL2030SI | x320 y220 z150 | 2台 | 2001年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡本工作機械 | SPG65DX | x600 y500 | 1台 | 2016年 | ||
| ナガセインテグレックス | SGM63E2 | x600 y300 | 1台 | 1994年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長島精工 | NP520-F | x500 y200 | 1台 | 2013年 | ||
| 長島精工 | NN515-F | x400 y150 | 1台 | 2010年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vision GmBH | LWI Ⅳ | 1台 | 2006年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソディック | LA100HS | 100t | 1台 | 2009年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キーエンス | VK-X150 | レーザー顕微鏡 | 1台 | 2017年 | ||
| ハイロックス | KH-7700 | マイクロスコープ | 1台 | 2007年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミツトヨ | Crysta Apex C9106 | x900 y1000 z600 | 1台 | 2018年 | ||
| ミツトヨ | Crysta-Apex C544 | x500 y400 z400 | 1台 | 2008年 | ||
| ミツトヨ | Umap Hyper 302 | x300 y200 z200 | 1台 | 2007年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), Parasolid(x_t,x_b), Unigraphics |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて
