機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | UX450L |
テーブルサイズ | x450 y350 z200 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2024年 |
機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | 碌々産業 |
型式 | Android II |
テーブルサイズ | x450 y350 z200 |
特徴 | 主軸回転数 60,000rpm |
台数 | 1台 |
導入年 | 2021年 |
機械種別 | ワイヤーカット放電加工機 |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | ALN400G |
テーブルサイズ | x400 y300 z250 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2024年 |