★・・・主要設備
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
牧野フライス | V33-5XB | x600 y325 z350 | 5軸制御 30,000回転 | 1台 | ||
三菱重工 | μV1 | x500 y500 z200 | 超精密MC 40,000回転 | 1台 | ||
DMG MORI | NMV5000 DCG | x730 y510 z510 | 5軸制御 20,000回転 | 1台 | ||
DMG MORI | MV-40 | x600 y410 z510 | #40 8,000回転 | 1台 | ||
牧野フライス | A5502 | x560 y560 z560 | 2パレット 20,000回転 | 1台 | ||
牧野フライス | A55EC2 | x560 y560 z560 | 2パレット 14,000回転 | 1台 | ||
牧野フライス精機 | MSF10 | x120 y120 z120 | 30,000回転微細加工機 | 1台 | ||
キタムラ機械 | Mycenter-3XiF | x760 y455 z460 | #40 20,000回転 | 2台 | ||
ファナック | ROBODRILL α-D21MiB5 Plus | x500 y400 z330 | 5軸制御 24,000回転(ロボットアーム付き) | 2台 | ||
ファナック | ROBODRILL α-T21iE | x500 y400 z330 | 5軸制御 24,000回転 | 2台 | ||
ファナック | ROBODRILL α-D21MiA5 | x500 y400 z330 | 5軸制御 24,000回転 | 3台 | ||
ファナック | ROBODRILL α-T21iFa | x500 y400 z330 | 5軸制御 24,000回転 | 1台 | ||
ファナック | ROBODRILL α-T21iFa | x500 y400 z330 | 3軸制御 24,000回転 | 1台 | ||
オークマ | MILLAC44V | 2パレット 15,000回転 | 1台 | |||
オークマ | MILLAC415V | x560 y410 z410 | 1台 | |||
ツガミ | VMC3 | x300 y200 z250 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
シチズンマシナリー | Cincom L20E-2M10 | LFV仕様 | 1台 | |||
シチズンマシナリー | Cincom B12IV-N | 1台 | ||||
シチズンマシナリー | Cincom L12-2M10 | LFV仕様 | 4台 | |||
シチズン | Cincom L20E-2M12 | 1台 | ||||
シチズンマシナリー | Cincom L20IX | 1台 | ||||
シチズンマシナリー | Cincom L20VIII | 2台 | ||||
シチズンマシナリー | Cincom L20 | 1台 | ||||
シチズンマシナリー | Cincom M20V | 1台 | ||||
シチズンマシナリー | Cincom M20 | 1台 | ||||
シチズンマシナリー | Cincom BL20-2025 | 1台 | ||||
シチズンマシナリー | Cincom M32V | 1台 | ||||
スター精密 | SV-12 | 3台 | ||||
スター精機 | SV-20 | 1台 | ||||
スター精機 | SR-20RII | 1台 | ||||
スター精密 | SR-20R | 1台 | ||||
ツガミ | SS20M-5AX | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DMG MORI | A150Y | 1台 | ||||
DMG MORI | A18 | 1台 | ||||
DMG MORI | A-18S | 2台 | ||||
DMG MORI | A-12 | 1台 | ||||
タカハシ精機 | MICROSTAR L30 | 1台 | ||||
タカハシキカイ | TNC-L0 | 1台 | ||||
高松機械 | T-WAVE | 1台 | ||||
高松機械 | X-10 HiSever | 2台 | ||||
高松機械 | X-10i | 1台 | ||||
DMG MORI | G6-P | 1台 | ||||
DMG MORI | Ai8 | 1台 | ||||
DMG MORI | G05-S | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ソディック | AP200L | 1台 | ||||
ソディック | SL400G | 1台 | ||||
ソディック | AQ325 | 1台 | ||||
三菱電機 | FA20PM | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイタック | TGS-200SC-R | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOWAレーザーフロント | M800C | 1台 | ||||
TRUMPF(トルンプ) | TruPulse124 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
JEM LAZERS | RIATA-GEN4-4AXIS | 1台 |
機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レーザーマーキング |
キーエンス
MD-V9600 |
1台 | |||||
レーザーマーキング |
キーエンス
MD-X1000 |
1台 | |||||
協働ロボット |
DMG MORI
MATRIS Light |
1台 |
CAD/CAM情報
受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS) |
---|---|
使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて