機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | DMG MORI |
型式 | NH4000DCG |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2004年 |
機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | 牧野フライス |
型式 | V33i |
テーブルサイズ | |
特徴 | 4軸加工 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2012年 |
機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | キタムラ機械 |
型式 | Mycenter-4XiF |
テーブルサイズ | x1100 y522 z685 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2015年 |
機械種別 | 立型マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | 牧野フライス |
型式 | V33i |
テーブルサイズ | |
特徴 | 4軸加工 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2015年 |
機械種別 | 五軸マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | 安田工業 |
型式 | YMC430Ver.Ⅱ+RT10 |
テーブルサイズ | |
特徴 | エロワワークチェンジャー付き |
台数 | 1台 |
導入年 | 2015年 |
機械種別 | NC旋盤 |
---|---|
メーカー | DMG MORI |
型式 | CL2000 |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2008年 |
機械種別 | NC旋盤 |
---|---|
メーカー | オークマ |
型式 | LB3000EXⅡ |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 2台 |
導入年 | 2020年 |
機械種別 | NC自動旋盤 |
---|---|
メーカー | ツガミ |
型式 | B012 |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2011年 |
機械種別 | NC自動旋盤 |
---|---|
メーカー | ツガミ |
型式 | B0205-Ⅲ |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 2台 |
導入年 | 2016年 |
機械種別 | NC自動旋盤 |
---|---|
メーカー | ツガミ |
型式 | B0205-Ⅲ |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 4台 |
導入年 | 2018年 |
機械種別 | NC放電加工機 |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | AG40L |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2015年 |
機械種別 | NC放電加工機 |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | AQ35L |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2006年 |
機械種別 | NC放電加工機 |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | AQ35L |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2007年 |
機械種別 | NC放電加工機 |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | AQ35L |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2008年 |
機械種別 | NCワイヤーカット放電加工機 |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | AP200L |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2006年 |
機械種別 | NCワイヤーカット放電加工機 |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | AQ327L |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2006年 |
機械種別 | NCワイヤーカット放電加工機 |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | AP200L |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2007年 |
機械種別 | NCワイヤーカット放電加工機 |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | SL400P |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2015年 |
機械種別 | 平面研磨機/研削盤 |
---|---|
メーカー | 岡本工作機械 |
型式 | PSG65DX |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2016年 |
機械種別 | 成形研磨機/研削盤 |
---|---|
メーカー | 岡本工作機械 |
型式 | MM420 |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2017年 |
機械種別 | NCプロファイル研削盤/研磨機 |
---|---|
メーカー | アマダマシンツール |
型式 | GLS-150GL |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2016年 |
機械種別 | 円筒研磨機/研削盤 |
---|---|
メーカー | シギヤ精機 |
型式 | GP-20 |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2016年 |
機械種別 | NC円筒研磨機/研削盤 |
---|---|
メーカー | シギヤ精機 |
型式 | GP30B |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2016年 |
機械種別 | 射出成形機 |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | TR40 |
テーブルサイズ | |
トン数 | 40t |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2006年 |
機械種別 | 射出成形機 |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | TR100 |
テーブルサイズ | |
トン数 | 100t |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2009年 |
機械種別 | 射出成形機 |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | TR40 |
テーブルサイズ | |
トン数 | 40t |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2009年 |
機械種別 | 射出成形機 |
---|---|
メーカー | ソディックプラステック |
型式 | GL150 |
テーブルサイズ | |
トン数 | 150t |
特徴 | |
台数 | 2台 |
導入年 | 2018年 |
機械種別 | 射出成形機 |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | GL30 |
テーブルサイズ | |
トン数 | 30t |
特徴 | 電動ハイブリッド |
台数 | 1台 |
導入年 | 2020年 |
機械種別 | 画像測定機 |
---|---|
メーカー | キーエンス |
型式 | IM |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2014年 |
機械種別 | 三次元測定機 |
---|---|
メーカー | 大阪精密 |
型式 | CLP-15S |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2014年 |
機械種別 | その他 |
---|---|
メーカー | 大阪精密 |
型式 | GTR |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2018年 |