★・・・主要設備
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
キーエンス | VK-9710 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SII | SFT3200S | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
キーエンス | VHX-6000 | 1台 | ||||
キーエンス | VHX-D500 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
日本電子 | JSM-IT510LA | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
キーエンス | LM-1000 | 1台 | ||||
ニコン | VMR-3020 | 1台 | ||||
島津製作所 | SMX-1000Plus | 1台 |
CAD/CAM情報
受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, STL, ACIS(SAT), Pro/E, I-DEAS |
---|---|
使用しているCAD/CAMソフト |
ME10 (Hewlett-Packard Company) Creo Parametric(旧Pro/ENGINEER ) (PTCジャパン株式会社) OneSpace Designer Modeling (CoCreate Software GmbH) |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて