| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | DMG MORI |
| 型式 | NV5000 |
| テーブルサイズ | x600 y400 z450 |
| 特徴 | 4連バイス仕様 最大加工サイズ200×500 |
| 台数 | 3台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | DMG MORI |
| 型式 | NV5000 |
| テーブルサイズ | x600 y400 z450 |
| 特徴 | 4連バイス仕様 最大加工サイズ200×500 |
| 台数 | 3台 |
| 導入年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オークマ | mB-46VA | x560 y460 z460 | 4連バイス仕様 最大加工サイズ200×500 | 2台 | ||
| DMG MORI | NV5080 | x1100 y600 z450 | 4連バイス仕様とインデックステーブル仕様 最大加工サイズ200×500 | 2台 | ||
| ★ | DMG MORI | NV5000 | x600 y400 z450 | 4連バイス仕様 最大加工サイズ200×500 | 3台 | |
| ファナック | α-T21iFA | x500 y400 z330 | 1台 | 2013年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オークマ | mu-400Vll | x760 y460 z460 | 最大加工サイズ300×150×100 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマザキマザック | INTEGREX200 | x200 y150 z400 | 最大加工サイズΦ180 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オークマ | LU3000EX | x200 y400 | 最大加工サイズΦ180 | 1台 | ||
| DMG MORI | A150y | x140 y300 | 最大加工サイズΦ40 | 1台 | ||
| DMG MORI | NL2000y | x200 z400 | 最大加工サイズΦ180 | 1台 | ||
| DMG MORI | NLX2000 | x200 y400 | 最大加工サイズΦ180 | 3台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キーエンス | IM-7030 | 1台 | ||||
| ミツトヨ | QS200Z3R | x200 y200 z100 | 2台 | 2005年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミツトヨ | Crysta Apex C544 | 2台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京精密 | RONCOM41C | 1台 | 2010年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミツトヨ | SJ-301 | 1台 | 2003年 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 |
ソニーマニュファクチュアリングシステムズ
デジタルリニアゲージ |
1台 | 2004年 | ||||
| その他 |
ソニーマニュファクチュアリングシステムズ
デジタルリニアゲージ |
1台 | 2003年 | ||||
| その他 |
TESA(テサ)
デジタルハイト |
1台 | 2007年 | ||||
| その他 |
TESA(テサ)
デジタルハイト |
1台 | 2003年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), DWG, CATIA |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて
