機械種別 | レーザーパンチ複合加工機 |
---|---|
メーカー | アマダ |
型式 | ACIES2512T+ASR2512NTK |
テーブルサイズ | x2550 y1270 |
特徴 | キズレス加工、変種変量生産に対応。24時間無人運転可能。 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2015年 |
機械種別 | 3D プリンタ |
---|---|
メーカー | アマダ |
型式 | Raise3D Pro2 Plus |
テーブルサイズ | x280 y305 z605 |
特徴 | 最大造形サイズ305×305×605で200時間以上の造形が可能。 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2021年 |
機械種別 | ファイバー溶接 |
---|---|
メーカー | アマダ |
型式 | FLW-6000ENSISe |
テーブルサイズ | |
特徴 | ファイバーレーザーロボット溶接機 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2023年 |
機械種別 | NCベンダー |
---|---|
メーカー | アマダ |
型式 | HG-1003ATC |
テーブルサイズ | x3110 |
トン数 | 100t |
特徴 | 自動金型交換ベンディングマシン |
台数 | 1台 |
導入年 | 2016年 |
機械種別 | NCベンダー |
---|---|
メーカー | アマダ |
型式 | HDS-1303NT |
テーブルサイズ | x3110 |
トン数 | 130t |
特徴 | 追従機もセットでき、重さや大きさ関係なく、誰でも曲げることが出来ます。 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2006年 |