| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | ソディック |
| 型式 | UH430L |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | ワイヤーカット放電加工機 |
|---|---|
| メーカー | ソディック |
| 型式 | AP250L |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | ワイヤーカット放電加工機 |
|---|---|
| メーカー | ソディック |
| 型式 | ALN600G |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 5台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 横型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 大阪機工(OKK) |
| 型式 | HM400 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | ソディック |
| 型式 | UH430L |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | ワイヤーカット放電加工機 |
|---|---|
| メーカー | ソディック |
| 型式 | AP250L |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | ワイヤーカット放電加工機 |
|---|---|
| メーカー | ソディック |
| 型式 | ALN600G |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 5台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 横型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 大阪機工(OKK) |
| 型式 | HM400 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | (株)関口製作所 | SSD1500-DSF | 15t | Roll to Roll ダブルフィーダー付サーボプレス | 2台 | ||
| ★ | (株)関口製作所 | SSD1000-ASF | 10t | Roll to Roll フィーダー付サーボプレス | 2台 | ||
| (株)関口製作所 | SSD1000-C | 10t | 3台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニコン | NEXIV VMZ-6555 | 1台 | 2023年 | |||
| ニコン | NEXIV VMR-6555 | 4台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キーエンス | LM-X100TL | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キーエンス | VHX-8000 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ソディック | UH430L | 2台 | |||
| ソディック | HS430L | 3台 | ||||
| 牧野フライス | V33i | 1台 | ||||
| 牧野フライス | V33 | 5台 | ||||
| 大阪機工(OKK) | VM76R | 1台 | ||||
| 大阪機工(OKK) | VM43R | 1台 | ||||
| 大阪機工(OKK) | MILLAC-44V | 3台 | ||||
| 牧野フライス | MSA40 | 2台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 大阪機工(OKK) | HM400 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ソディック | ALN600G | 5台 | |||
| ★ | ソディック | AP250L | 1台 | |||
| ソディック | AP200L | 4台 | ||||
| ソディック | ALN400G | 2台 | ||||
| ソディック | SLN600G | 1台 | ||||
| ソディック | SLN400G | 4台 | ||||
| ソディック | AG600L | 3台 | ||||
| ソディック | AG400L | 3台 | ||||
| ソディック | AQ537L | 3台 | ||||
| ソディック | AQ535L | 3台 | ||||
| ソディック | AQ525L | 3台 | ||||
| ソディック | AQ327L | 5台 | ||||
| ソディック | AQ325L | 12台 | ||||
| ソディック | AQ300L | 2台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソディック | AG40L | 1台 | ||||
| ソディック | AG35L | 1台 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, DWG |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて
