★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日精樹脂 | FNX460Ⅲ-160A | 460t | ハイブリット成型機 | 1台 | 2018年 | ||
| 日精樹脂 | FNX360Ⅲ-100A | 360t | ハイブリット成型機 | 1台 | 2018年 | ||
| 日精樹脂 | FNX280Ⅲ-71A | 280t | ハイブリット成型機 | 1台 | 2015年 | ||
| 日精樹脂 | FNX-180-25A | 180t | ハイブリット成型機 | 2台 | 2011年 | ||
| 日精樹脂 | FNX140III 25A | 140t | ハイブリット成型機 | 5台 | 2020年 | ||
| 日精樹脂 | FNX110Ⅲ-12A | 110t | ハイブリット成型機 | 2台 | 2020年 | ||
| 日精樹脂 | FNX80-9A | 80t | ハイブリット成型機 | 5台 | 2008年 | ||
| 日精樹脂 | PNX40Ⅲ-5A | 40t | ハイブリット成型機 | 1台 | 2016年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京精密 | 1600G-12 | パーティングラインの段差測定をしております | 1台 | 2018年 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 |
キーエンス
IM-6120 |
φ0.5mmの穴測定に活用しております | 1台 | 2014年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, Parasolid(x_t,x_b) |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

株式会社 多喜プラスチック
