| 機械種別 | レーザーパンチ複合加工機 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | ACIES2512T+ASR2512NTK |
| テーブルサイズ | x2438 y1219 |
| 特徴 | キズレス加工、変種変量生産に対応。24時間無人運転可能。 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2015年 |
| 機械種別 | ロボットベンダー |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | EGB6013ARce |
| テーブルサイズ | x1350 |
| トン数 | 60t |
| 特徴 | 小物加工を高速・高精度で実現する全自動板金曲げ加工システム |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2025年 |
| 機械種別 | スポット溶接機 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | ID-40 2HP |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | インバータースポット溶接機 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2020年 |
| 機械種別 | テーブルスポット溶接機 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | TAFS1510 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 銅製テーブル面が下部電極となり、製品面(テーブル側)の溶接打痕を軽減。フラットな打痕が得られ、仕上げ時間の短縮が可能です。 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2022年 |
| 機械種別 | ファイバー溶接 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | FLW-1500MT |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | ファイバーレーザならではの滑らかな溶接が可能 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2022年 |
| 機械種別 | カシメ機 |
|---|---|
| メーカー | Haeger(ヘガー) |
| 型式 | Haeger 824MSP |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 自動供給カシメ機 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2022年 |
| 機械種別 | 3D プリンタ |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | Raise3D Pro2 Plus |
| テーブルサイズ | x280 y305 z605 |
| 特徴 | 最大造形サイズ305×305×605で200時間以上の造形が可能。 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2021年 |
| 機械種別 | 洗浄機 |
|---|---|
| メーカー | オーセンテック |
| 型式 | AUDEBU Racoon1000 |
| テーブルサイズ | x1000 |
| 特徴 | 板金ワークに付着した油や粉じん、指紋などの汚れを両面同時に除去する板金洗浄機 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2025年 |
| 機械種別 | ファイバー溶接 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | FLW-6000ENSISe |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 人手不足や働き方改革、環境問題といった社会課題対応するロボット溶接機 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2023年 |
| 機械種別 | NCプレスブレーキ |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | HG-1003ATC |
| テーブルサイズ | x3000 |
| トン数 | 100t |
| 特徴 | 金型段取りの自動化による究極の多品種少量対応ベンディングマシン |
| 台数 | 3台 |
| 導入年 | 2016年 |
| 機械種別 | NCプレスブレーキ |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | EG-6013 |
| テーブルサイズ | x1350 |
| トン数 | 60t |
| 特徴 | デュアルサーボドライブと高剛性により卓越した高速・高精度・エコを実現 |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 | 2016年 |
| 機械種別 | NCプレスブレーキ |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | HDS-1303NT |
| テーブルサイズ | x3000 |
| トン数 | 130t |
| 特徴 | 追従機もセットでき、重さや大きさ関係なく、誰でも曲げることが出来ます。 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2006年 |
| 機械種別 | テーブルスポット溶接機 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | TSIIIs-NT |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 従来の勘と経験に頼る溶接加工を、プログラムデータとしてデジタル管理することで、品質安定かつ加工時間を軽減 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2018年 |
