| 機械種別 | 立型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 牧野フライス |
| 型式 | V56i プロフェッショナル6 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 立型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 牧野フライス |
| 型式 | V33i |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 五軸マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 牧野フライス |
| 型式 | D200Z |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 5軸制御立形マシニングセンタ |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | NC成形研削盤/研磨機 |
|---|---|
| メーカー | ナガセインテグレックス |
| 型式 | SHS-80α |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 超精密ハイレシプロ成形研削盤 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | NC平面研磨機/研削盤 |
|---|---|
| メーカー | ナガセインテグレックス |
| 型式 | SGX-126LS2-Neo3 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 高精度門型平面研削盤 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | NCプロファイル研削盤/研磨機 |
|---|---|
| メーカー | アマダマシナリー |
| 型式 | DPG150[ロボット仕様・リニア昇降台] |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | ロボット付きデジタルプロファイル研削盤 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 横型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 牧野フライス |
| 型式 | a51nx プロフェッショナル6 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | クランクプレス |
|---|---|
| メーカー | 山田ドビー |
| 型式 | 単発 |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 10t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | クランクプレス |
|---|---|
| メーカー | アイダ |
| 型式 | NC1-450(2) |
| テーブルサイズ | x810 y340 z270 |
| トン数 | 45t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | クランクプレス |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | TPL45FX |
| テーブルサイズ | x800 y350 z270 |
| トン数 | 45t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | クランクプレス |
|---|---|
| メーカー | アイダ |
| 型式 | NC1-80 |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 80t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | クランクプレス |
|---|---|
| メーカー | アイダ |
| 型式 | NC1-110(4) |
| テーブルサイズ | x1070 y520 z350 |
| トン数 | 110t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | クランクプレス |
|---|---|
| メーカー | アイダ |
| 型式 | NC1-1100(1)E |
| テーブルサイズ | x1070 y520 z320 |
| トン数 | 110t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | クランクプレス |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | TPW110-FX(C) |
| テーブルサイズ | x1800 y500 z350 |
| トン数 | 110t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | サーボプレス |
|---|---|
| メーカー | アイダ |
| 型式 | DSF-N2-2500 |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 250t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2025年 |
| 機械種別 | サーボプレス |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | SDE8018,SDE801S |
| テーブルサイズ | x1030 y450 z350 |
| トン数 | 80t |
| 特徴 | |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | サーボプレス |
|---|---|
| メーカー | アイダ |
| 型式 | DSF-N2-3000 |
| テーブルサイズ | x2400 y900 z500 |
| トン数 | 300t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | リンクモーションプレス |
|---|---|
| メーカー | アイダ |
| 型式 | PMX-L2-160(1) |
| テーブルサイズ | x1200 y750 z350 |
| トン数 | 160t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | プレス |
|---|---|
| メーカー | 山田ドビー |
| 型式 | DP-45CS |
| テーブルサイズ | x720 y320 z270 |
| トン数 | 45t |
| 特徴 | 精密プレス 飯田保有 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | プレス |
|---|---|
| メーカー | その他 |
| 型式 | VE-6 |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 60t |
| 特徴 | 高速プレス 本社保有 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | プレス |
|---|---|
| メーカー | 山田ドビー |
| 型式 | NXT80 |
| テーブルサイズ | x1100 y540 z326 |
| トン数 | 80t |
| 特徴 | 高速プレス 飯田保有 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | プレス |
|---|---|
| メーカー | 山田ドビー |
| 型式 | NXT80XL |
| テーブルサイズ | x1500 y540 z329 |
| トン数 | 80t |
| 特徴 | 高速プレス 飯田保有 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | クランクプレス |
|---|---|
| メーカー | アイダ |
| 型式 | NC2-1600(1)E |
| テーブルサイズ | x2040 y580 z400 |
| トン数 | 160t |
| 特徴 | ダブルクランクプレス |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | クランクプレス |
|---|---|
| メーカー | コマツ |
| 型式 | E2W-160 |
| テーブルサイズ | x1850 y580 z460 |
| トン数 | 160t |
| 特徴 | ストレートサイドクランク |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | クランクプレス |
|---|---|
| メーカー | アイダ |
| 型式 | NCS-160(1) |
| テーブルサイズ | x1800 y580 z400 |
| トン数 | 160t |
| 特徴 | ダブルクランクプレス 飯田保有 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | クランクプレス |
|---|---|
| メーカー | アイダ |
| 型式 | NCS-200(1) |
| テーブルサイズ | x2150 y650 z450 |
| トン数 | 200t |
| 特徴 | ダブルクランクプレス 飯田保有 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | クランクプレス |
|---|---|
| メーカー | アイダ |
| 型式 | NCS-2000(2)E |
| テーブルサイズ | x2150 y650 z500 |
| トン数 | 200t |
| 特徴 | ダブルクランクプレス 飯田保有 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | クランクプレス |
|---|---|
| メーカー | アイダ |
| 型式 | NS2-2500(1) |
| テーブルサイズ | x2400 y700 z450 |
| トン数 | 250t |
| 特徴 | ストレートサイドプレス 飯田保有 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | プレス |
|---|---|
| メーカー | アイダ |
| 型式 | UL-2500(1) |
| テーブルサイズ | x1850 y900 z460 |
| トン数 | 250t |
| 特徴 | アルティメート精密成形プレス 飯田保有 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
