1-10件表示 / 7151件
| 機械種別 | メーカー | 保有台数 |
|---|---|---|
| レベラー | 株式会社理工社 | 20台 | 株式会社プレス技術研究所 | 4台 |
| ボール盤 | 並木機械製作所 | 1台 |
| 回転バレル研磨機 | 株式会社チップトン | 1台 |
| 振動バレル研磨機 | 株式会社チップトン | 1台 |
| 遠心バレル研磨機 | 株式会社チップトン | 3台 | 日本ダイヤ工業 | 1台 |
| 洗浄機 | タイセイクリンケミカル株式会社 | 2台 | アクトファイブ株式会社 | 3台 |
| 高圧洗浄機 | 直本工業 | 1台 |
| 超音波洗浄機 | branson | 1台 | 日本エマソン | 1台 |
| コンプレッサー | 不明 | 1台 | 日立 | 2台 | 日立産機 | 4台 | 日立産機システム | 7台 |
| 粉砕機 | 株式会社ハーモ | 10台 | 株式会社マテックス精工 | 1台 | ダイコー精機株式会社 | 3台 | 株式会社プレス技術研究所 | 1台 | マックス株式会社 | 11台 | watanabe | 13台 | アリゲータ | 1台 | マテックス | 14台 | ワタナベ | 17台 | 不明 | 1台 |
| 乾燥機 | 株式会社松井製作所 | 33台 | 不明 | 36台 | 自社製造 | 1台 |
| 取出機 | 株式会社ユーシン精機 | 17台 | 不明 | 21台 |
| フォークリフト | 住友 | 2台 | 渡部産業 | 1台 |
| クレーン | 日本ホイスト株式会社 | 1台 | 象印チェンブロック株式会社 | 1台 |
| 天井クレーン | 日立 | 2台 |
| 3dプリンター | プレーレ | 1台 |
| a型ホイスト | 日立 | 3台 |
| dn第1ライン乾燥機 | 株式会社松井製作所 | 1台 |
| dn第1ライン画像処理装置 | 不明 | 1台 |
| dn第2ライン乾燥機 | 株式会社松井製作所 | 1台 |
| dn第2ライン第1プレス\(油圧\) | 株式会社三條機械製作所 | 1台 |
| dn第3ライン成形機 | 日精樹脂工業株式会社 | 1台 |
| dn第3ライン最終プレス\(油圧\) | イーテック | 1台 |
| dn第3ライン第1プレス\(油圧\) | 株式会社三條機械製作所 | 1台 |
| dn第3ライン第2プレス\(油圧\) | 株式会社三條機械製作所 | 1台 |
| dn第3ライン第3プレス\(油圧\) | 株式会社三條機械製作所 | 1台 |
| hr3トリム自動検査装置 | マルセン | 1台 |
| idu1次成形箱交換機 | イーテック | 1台 |
| idu専用絶縁検査装置 | 自社製造 | 1台 |
| jetローダー | 株式会社松井製作所 | 5台 |
| lemカムグリッパーフィード | 株式会社能率機械製作所 | 1台 |
| msf\/hisベースホッパードライヤー | 不明 | 1台 |
| ncロールフィーダー | ダイマック株式会社 | 2台 |
| new selber | riken keiki | 8台 | 杉山電機 | 9台 |
| pl | 株式会社松井製作所 | 1台 |
| tr1号ライン乾燥機 | 株式会社松井製作所 | 1台 |
| tr1号ライン成形機 | 日精樹脂工業株式会社 | 1台 |
| tr1号ライン箱交換機 | マルセン | 1台 |
| tr1号ライン絶縁抵抗検査装置 | 菊水電子工業株式会社 | 1台 |
| tr2号ライン乾燥機 | 株式会社松井製作所 | 1台 |
| tr2号ライン成形機 | 日精樹脂工業株式会社 | 1台 |
| tr2号ライン粉砕機 | 不明 | 1台 |
| trサブsw第1ライン3次プレス機 | イーテック | 1台 |
| trサブsw第1ライン4次プレス機 | イーテック | 1台 |
| trサブsw第1ライン乾燥機2 | 株式会社松井製作所 | 1台 |
| trサブsw第1ライン成形機 | 日精樹脂工業株式会社 | 1台 |
| trサブsw第1ライン画像処理装置 | キーエンス | 1台 |
| trサブsw第1ライン箱交換機 | イーテック | 1台 |
| trサブsw第1ライン粉砕機 | ワタナベ | 1台 |
| trサブsw第1ライン絶縁抵抗検査装置1 | 日本テクナート | 1台 |
| trサブsw第1ライン絶縁抵抗検査装置2 | 日本テクナート | 1台 |
| trサブsw第2ライン4次プレス機 | イーテック | 1台 |
| trサブsw第2ライン乾燥機1 | 株式会社松井製作所 | 1台 |
| trサブsw第2ライン乾燥機2 | 株式会社松井製作所 | 1台 |
| trサブsw第2ライン成形機 | 日精樹脂工業株式会社 | 1台 |
| trサブsw第2ライン画像処理装置1 | キーエンス | 1台 |
| trサブsw第2ライン画像処理装置2 | キーエンス | 1台 |
| trサブsw第2ライン箱交換機 | イーテック | 1台 |
| trサブsw第2ライン粉砕機 | ワタナベ | 1台 |
| trサブsw第2ライン絶縁抵抗検査装置1 | 菊水電子工業株式会社 | 1台 |
| trサブsw第2ライン絶縁抵抗検査装置2 | 菊水電子工業株式会社 | 1台 |
| アキューム装置 | プレス技術研究所 | 1台 |
| アスモ第1ラインプレス機 | イーテック | 1台 |
| アスモ第1ライン乾燥機 | 株式会社松井製作所 | 1台 |
| アスモ第2ライン乾燥機 | 株式会社松井製作所 | 1台 |
| アスモ第2ライン成形機 | 日精樹脂工業株式会社 | 1台 |
| アスモ第2ライン温調機2 | 日精樹脂工業株式会社 | 1台 |
| アスモ第2ライン温調機3 | 日精樹脂工業株式会社 | 1台 |
| アスモ第2ライン画像処理装置1 | キーエンス | 1台 |
| アスモ第2ライン画像処理装置2 | キーエンス | 1台 |
| アスモ第2ライン粉砕機 | ワタナベ | 1台 |
| アスモ第2ライン絶縁抵抗検査装置 | 日本テクナート | 1台 |
| インクジェットプロッター | セイコーインスツル | 1台 |
| ウェルドチェック | miyachi | 2台 |
| ウォーターレスクーラー | 株式会社ハーモ | 1台 |
| ウォーターレス冷凍機 | 株式会社ハーモ | 1台 |
| エアードライア | smc | 5台 |
| エアードライアー | 日立 | 1台 |
| エアードライヤー | smc | 1台 |
| エアープレス | シージーケー株式会社 | 7台 | イーテック | 2台 | 不明 | 9台 | 自社製造 | 4台 |
| オエレットランナー | 株式会社松井製作所 | 2台 |
| オートリール | 双葉電子工業株式会社 | 4台 |
| クーリングタワー | shinwa | 1台 | 不明 | 1台 | 日立アプライアンス | 1台 |
| グリッパーフィーダー | 株式会社能率機械製作所 | 1台 |
| コネクタaスティック詰め装置 | イーテック | 1台 |
| コネクタa中間ストッカー | イーテック | 1台 |
| コネクタa検査装置 | イーテック | 1台 |
| コネクタa金具自動インサート装置 | イーテック | 1台 |
| コネクターcp自動組立検査機 | マルセン | 1台 |
| コネクタ用検査装置 | イーテック | 2台 |
| コントローラ | 双葉電子工業株式会社 | 4台 |
| ジャムエアークラッチプレス | 日本オートマチックマシン株式会社 | 1台 |
| スオイアシステム | 世紀 | 2台 |
| スチームクリーナー | 直本工業 | 1台 |
| スティック詰込機 | テップ | 1台 |
| スナップアクション\&w\/l検査装置 | マルセン | 1台 |
| スナップアクションs\/w自動組立検査機 | マルセン | 1台 |
| スナップアクション検査装置 | マルセン | 1台 |
| スナップアクション自動組立検査装置\(2号機\) | トキワエンジニアリング | 1台 |
| ターンテーブル\(ロータリアン\) | サツキ機材株式会社 | 1台 |
| チラー | 三菱電機ビルテクノ | 1台 |
| テンションリール | 双葉電子工業株式会社 | 35台 | オリエンタルモータ | 2台 |
| トランス | miyachi | 4台 |
| トリム自動検査装置 | マルセン | 1台 |
| ハイフレックスプレス | アイダエンジニアリング株式会社 | 5台 | アイダエンジニアリング | 1台 |
| ハイプロパワープレス | 山田ドビー株式会社 | 24台 |
| バレル研磨排水処理装置 | 株式会社三鷹工業所 | 1台 |
| バーチカルカルーセル | 株式会社ダイフク | 2台 |
| パレタイ | イーテック | 6台 |
| パレタイジング設備 | イーテック | 1台 |
| フープカッター | 住友 | 1台 | 株式会社オリイ | 1台 | 不明 | 1台 |
| フープ巻取り機 | 株式会社プレス技術研究所 | 2台 |
| ブロークリーナー\(nc\-750c\) | 日進精機株式会社 | 4台 |
| ブロークリーナー\(nc\-750cl\) | 日進精機株式会社 | 1台 |
| ブロークリーナー\(ns\-750cl\) | 日進精機株式会社 | 1台 |
| ブローユニット | アクトファイブ株式会社 | 5台 |
| プライマ自動乾燥装置 | イタノ | 1台 |
| プライマ自動塗布装置 | イタノ | 3台 |
| ベルトコンベア | 株式会社スター精機 | 2台 | マルヤス機械株式会社 | 1台 | 不明 | 4台 | 新生産業 | 2台 |
| ペレットランナー | 株式会社松井製作所 | 4台 |
| ホッパードライア\(necライン\) | 株式会社松井製作所 | 1台 |
| ホッパードライヤ | 株式会社松井製作所 | 6台 |
| ホッパードライヤー | 株式会社松井製作所 | 12台 |
| ホルダブラシ\(1次\)乾燥機 | 株式会社松井製作所 | 1台 |
| ホルダブラシ\(1次\)成形機 | 日精樹脂工業株式会社 | 1台 |
| ホルダブラシ\(1次\)金型温調機 | 日精樹脂工業株式会社 | 2台 |
| ホルダブラシ\(2次\)成形機 | 日精樹脂工業株式会社 | 1台 |
| ホルダブラシ\(2次\)金型温調機 | 日精樹脂工業株式会社 | 2台 |
| ホルダブラシ画像処理装置 | 松下電器産業株式会社 | 1台 |
| ホルダブラシ絶縁抵抗検査装置 | 菊水電子工業株式会社 | 1台 |
| ボビンs\/a画像検査装置 | イタノ | 1台 |
| ポーリフト\(簡易リフト\) | 不明 | 1台 |
| マニュアルモジュール自動組立検査機 | マルセン | 1台 |
| メカニカルプレス | 日本オートマチックマシン株式会社 | 1台 |
| ラインno.10乾燥機 | 株式会社松井製作所 | 1台 |
| ラインno.10油圧プレス | 不明 | 1台 |
| ラインno.10油圧成形機 | 株式会社山城精機製作所 | 1台 |
| ラインno.11エアープレス | シージーケー株式会社 | 1台 |
| ラインno.11乾燥機 | 株式会社松井製作所 | 2台 |
| ラインno.11油圧プレス | 株式会社山城精機製作所 | 1台 | 不明 | 1台 |
| ラインno.11製品パレット詰め機 | イーテック | 1台 |
| ラインno.11金型温度調機 | 株式会社松井製作所 | 2台 |
| ラインno.11電動成形機 | 日精樹脂工業株式会社 | 2台 |
| ラインno.12油圧プレス | イーテック | 1台 |
| ラインno.12油圧成形機 | 日精樹脂工業株式会社 | 1台 |
| ラインno.13乾燥機 | 株式会社松井製作所 | 1台 |
| ラインno.13油圧プレス | イーテック | 2台 |
| ラインno.13電動成型機 | 日精樹脂工業株式会社 | 1台 |
| ラインno.14乾燥機 | 株式会社松井製作所 | 2台 |
| ラインno.14油圧プレス | イーテック | 1台 | マルセン | 1台 |
| ラインno.14電動成形機60t | 日精樹脂工業株式会社 | 1台 |
| ラインno.1乾燥機 | 株式会社松井製作所 | 1台 |
| ラインno.1油圧プレス | 株式会社山城精機製作所 | 1台 | イーテック | 2台 |
| ラインno.1油圧成形機 | 株式会社山城精機製作所 | 1台 |
| ラインno.2ブローユニット | アクトファイブ株式会社 | 1台 |
| ラインno.2油圧プレス | イーテック | 1台 |
| ラインno.2油圧成形機 | 日精樹脂工業株式会社 | 1台 |
| ラインno.3乾燥機 | 株式会社松井製作所 | 1台 |
| ラインno.3油圧プレス | 株式会社山城精機製作所 | 2台 |
| ラインno.3油圧成形機 | 株式会社山城精機製作所 | 1台 |
| ラインno.3金型温調機 | 日精樹脂工業株式会社 | 1台 |
| ラインno.4乾燥機 | 株式会社松井製作所 | 1台 |
| ラインno.4油圧成形機 | 日精樹脂工業株式会社 | 1台 |
| ラインno.5乾燥機 | 株式会社松井製作所 | 1台 |
| ラインno.6乾燥機 | 株式会社松井製作所 | 1台 |
| ラインno.6油圧プレス | イーテック | 1台 |
| ラインno.6油圧成形機 | 株式会社山城精機製作所 | 1台 |
| ラインno.7乾燥機 | 株式会社松井製作所 | 1台 |
| ラインno.7除湿熱風乾燥機 | 株式会社松井製作所 | 1台 |
| ラインno.8油圧プレス | イーテック | 1台 |
| ラインno.8油圧成形機 | 株式会社山城精機製作所 | 2台 |
| ラインno.9乾燥機 | 株式会社松井製作所 | 1台 |
| ラインno.9油圧プレス | 株式会社山城精機製作所 | 1台 | イーテック | 2台 |
| ラインno.9電動成形機 | 日精樹脂工業株式会社 | 1台 |
| ランナーベルトコンベア | 株式会社ユーシン精機 | 3台 |
| ランナー取出し機 | 株式会社ユーシン精機 | 7台 |
| ランナー粒断機 | 株式会社ハーモ | 5台 |
| リングブロワモーター | 富士電機工業株式会社 | 3台 |
| リールスタンド | 双葉電子工業株式会社 | 31台 |
| レーザー測長機 | マルセン | 1台 |
| ロボット\(インサート、取出し用\) | テップ | 2台 |
| ロボット検査装置 | イーテック | 2台 |
| ロータリ成形機 | 株式会社ソディック | 4台 |
| ロールレベラー | 株式会社理工社 | 1台 |
| 三井ハイレベラー | 株式会社三井ハイテック | 1台 |
| 中二階用簡易リフト | ワタベ産業 | 1台 |
| 冷却塔 | 日立 | 1台 |
| 吸塵給水兼用装置 | フジプラント工業 | 1台 |
| 埋め込樹脂資料作成設備 | リファインテック | 1台 |
| 完成品検査装置 | テップ | 2台 |
| 小型三次元加工機 | キヤノン | 1台 |
| 小型摺動モジュール組立機 | マルセン | 2台 |
| 成形機 | 日精樹脂工業株式会社 | 4台 | イーテック | 5台 |
| 接点ブロック自動機 | キヤノン電子イーテック | 2台 |
| 搬入搬出装置 | イーテック | 1台 | パノラマクラフト | 1台 |
| 検査装置 | イーテック | 5台 | テップ | 1台 |
| 樹脂乾燥機 | 株式会社松井製作所 | 2台 |
| 機動プレス | lem | 1台 |
| 油圧成形機 | 日精樹脂工業株式会社 | 1台 |
| 温調器 | 不明 | 1台 |
| 溶接チェッカー | miyachi | 2台 |
| 熱風発生機 | 竹網製作所 | 1台 |
| 産業用双腕ロボット | 川田工業株式会社 | 1台 |
| 画像処理機 | キーエンス | 4台 |
| 画像検査装置 | イタノ | 1台 |
| 監視装置 | パノラマクラフト | 2台 |
| 箱交換機 | イーテック | 3台 | シンデンコー | 1台 | 不明 | 1台 |
| 箱交換機\(パレタイ\) | イーテック | 1台 |
| 粒断機 | 株式会社ハーモ | 2台 |
| 絶縁抵抗検査装置 | 菊水電子工業株式会社 | 2台 |
| 絶縁抵抗機 | 菊水電子工業株式会社 | 2台 | 不明 | 1台 |
| 絶縁抵抗計 | 菊水電子工業株式会社 | 1台 | 日本テクナート | 1台 |
| 絶縁抵抗試験機 | 菊水電子工業株式会社 | 10台 | イーテック | 11台 | 不明 | 2台 | 日本テクナート | 1台 |
| 自動インサート成形システム | テップ | 1台 |
| 自動インサート検査装置 | イーテック | 1台 |
| 自動トリム検査装置 | マルセン | 1台 |
| 自動リール交換機 | パノラマクラフト | 1台 |
| 自動成型ライン\(ターミナルトリム〉 | ユニ技研 | 1台 |
| 自動成型検査装置 | ユニ技研 | 1台 |
| 自動検査機 | イーテック | 1台 |
| 自動検査装置 | テップ | 1台 |
| 自動箱交換機 | イーテック | 1台 | シンデンコー | 9台 |
| 自動箱交換機#1 | シンデンコー | 2台 |
| 自動箱詰め装置 | テップ | 2台 |
| 自動組立検査装置 | カズテック | 1台 | マルセン | 1台 |
| 荷重調整装置 | マルセン | 1台 |
| 送り装置 | 株式会社オリイ | 1台 |
| 金型ヒータ温調機 | 自社製造 | 1台 |
| 金型温度調節器 | 株式会社松井製作所 | 6台 |
| 金型温度調節機 | 株式会社松井製作所 | 3台 |
| 金型温調機 | 日精樹脂工業株式会社 | 3台 | 株式会社松井製作所 | 6台 | 株式会社カワタ | 1台 | オリオン機械株式会社 | 1台 | サーモテック | 7台 |
| 金型設計サーバーシステム | 不明 | 1台 |
| 除湿ドライア | smc | 5台 |
| 除湿乾燥設備\(m2\-101ライン\) | 株式会社松井製作所 | 1台 |
| 除湿乾燥設備\(m2\-102ライン\) | 株式会社松井製作所 | 1台 |
| 除湿乾燥設備\(m2\-104ライン\) | 株式会社松井製作所 | 1台 |
| 除湿乾燥設備\(m2\-105ライン\) | 株式会社松井製作所 | 1台 |
| 除湿乾燥設備\(m2\-106ライン\) | 株式会社松井製作所 | 1台 |
| 除湿乾燥設備\(m2\-111ライン\) | 株式会社松井製作所 | 1台 |
| 除湿乾燥設備\(m2\-112ライン\) | 株式会社松井製作所 | 1台 |
| 除湿乾燥設備\(m2\-115ライン\) | 株式会社松井製作所 | 1台 |
| 除湿熱風乾燥機 | 株式会社松井製作所 | 2台 |
| 電動トリムプレス | テップ | 2台 |
| 電動プレス機 整列システム | テップ | 1台 |
| 音調器 | 不明 | 1台 |
| 高圧スチームクリーナー | 三洋商事 | 1台 |
| 高精度自動チャート作図システム | 和井田製作所 | 1台 |
| 機械種別 | メーカー | 保有台数 |
|---|---|---|
| 材料切断機 | 不明 | 10台 |
| sfo\-61t\-250a | 日本圧着端子製造株式会社 | 3台 |
| アプリケーター | 日本圧着端子製造株式会社 | 138台 | モレックス | 174台 | 400416 | 1台 | amp | 268台 | 住友電装 | 280台 | 住鉱テック | 323台 | 日本端子 | 344台 | 矢崎総業 | 401台 |
| アプリケーター | 矢崎総業 | 1台 |
| 全自動圧着機 | 新明和工業株式会社 | 9台 |
| 圧着機 | 日本圧着端子製造株式会社 | 8台 | モレックス | 4台 | amp | 3台 | smk | 4台 | エルコ | 1台 | 住鉱テック | 10台 | 矢崎 | 3台 |
| 機械種別 | メーカー | 保有台数 |
|---|---|---|
| 乾燥機 | 富士科学器械株式会社 | 2台 |
| \[ ケーブル製造用 \] アプリケーター | 藤和機工 | 1台 |
| \[ ケーブル製造用 \] キャップタイヤストリッパー | アキヤ電気株式会社 | 1台 |
| \[ ケーブル製造用 \] ケーブル 切断機 | 日本データシステム | 1台 |
| \[ ケーブル製造用 \] ケーブルクミテスター | mitsubishi | 1台 | 共立製作所 | 1台 |
| \[ ケーブル製造用 \] ケーブルクミテスター用パソコン | 日立製作所 | 1台 |
| \[ ケーブル製造用 \] ワイヤーストリッパー | 株式会社小寺電子製作所 | 1台 |
| \[ ケーブル製造用 \] ワイヤーストリッパー\(電動タイプ\) | オリムベクスタ | 1台 |
| \[ ケーブル製造用 \] 半自動用アプリケーター | 日本圧着端子製造株式会社 | 2台 | ウシヤマ電機株式会社 | 13台 | 日本連続端子株式会社 | 15台 | モレックス | 1台 | ヒロセ電機株式会社 | 16台 | ユニオンマシナリ株式会社 | 19台 | amp | 25台 | jae | 27台 | その他 | 29台 | エルコ | 1台 | 藤和機工 | 1台 |
| \[ ケーブル製造用 \] 圧着用アプリケーター | 藤和機工 | 1台 |
| \[ ケーブル製造用 \] 圧着端子用アプリケーター | 藤和機工 | 1台 |
| \[ ケーブル製造用 \]power h\\a\\n\\d press | mizuno | 2台 |
| \[ ケーブル製造用 \]アダプター | amp | 1台 |
| \[ ケーブル製造用 \]エアー圧着機 | 日本圧着端子製造株式会社 | 2台 |
| \[ ケーブル製造用 \]ケーブルカッター | オリエンタルエンヂニアリング株式会社 | 1台 |
| \[ ケーブル製造用 \]ケーブルストリッパーユニット | オリスカット | 1台 |
| \[ ケーブル製造用 \]ケーブルテスター | 共立電機 | 2台 |
| \[ ケーブル製造用 \]ケーブル検査装置 | ネクスト | 1台 |
| \[ ケーブル製造用 \]フジエスカッター | フジハン | 1台 |
| \[ ケーブル製造用 \]ルーズマック | fladder | 1台 |
| \[ ケーブル製造用 \]半自動圧着機 | 日本圧着端子製造株式会社 | 2台 | 日本連続端子株式会社 | 1台 | モレックス | 1台 | elco | 1台 | jae | 1台 | 日本航空電子 | 1台 |
| \[ ケーブル製造用 \]半自動圧着機\(エアー圧着機\) | 日本圧着端子製造株式会社 | 1台 |
| \[ ケーブル製造用 \]半自動圧着機\(日本連続端子166\) | 日本連続端子株式会社 | 1台 |
| \[ ケーブル製造用 \]半自動用アプリケーター | ウシヤマ電機株式会社 | 2台 |
| \[ ケーブル製造用 \]半自動用アプリケーター\(jae\) | ウシヤマ電機株式会社 | 2台 |
| \[ ケーブル製造用 \]半自動用アプリケーター\(ユニオン\) | ウシヤマ電機株式会社 | 4台 | amp | 1台 |
| \[ ケーブル製造用 \]半自動用アプリケーター\(日本連続端子\) | ウシヤマ電機株式会社 | 7台 |
| \[ ケーブル製造用 \]半自動用圧着機 | ユニオンマシナリ株式会社 | 1台 | amp | 2台 | デュポンジャパンリミテッド | 1台 |
| \[ ケーブル製造用 \]引張試験機 | 後藤製作所 | 1台 |
| \[ ケーブル製造用 \]引張試験機\(自動機\) | nttonic | 1台 |
| \[ ケーブル製造用 \]自動圧着用アプリケーター\(ユニオン\) | エルコ | 1台 | 日本端子 | 1台 |
| \[ ケーブル製造用 \]電動ツイストストリッパー | 名古屋紡ツム機 | 1台 |
| \[ ケーブル製造用 \]電動式圧着工具 | amp | 1台 |
| \[ ケーブル製造用 \]高精度デジタル切断機\(オリスカット\) | オリステック | 1台 |
| \[ ステーター製造用 \]コイル巻線機 | 中央電機 | 1台 |
| \[ ステーター製造用 \]レーシングマシン | 亀井マシンプロジェクト株式会社 | 1台 |
| \[ ステーター製造用 \]中間整型機 | 中央電機 | 1台 |
| \[ ステーター製造用 \]絶縁挿入機 | 日立機工株式会社 | 1台 |
| アマチュア巻線機 | 株式会社小田原エンジニアリング | 1台 |
| アンダーカットマシン | 常磐電機 | 3台 |
| ウェッジ挿入機 | 株式会社小田原エンジニアリング | 3台 |
| キャステング | 株式会社小寺電子製作所 | 2台 |
| コイル挿入機 | 中央電機 | 1台 |
| コンミ再圧入機 | 株式会社小田原エンジニアリング | 1台 |
| コンミ圧入機 | 株式会社小田原エンジニアリング | 1台 |
| コンミ溝切機 | 株式会社小田原エンジニアリング | 1台 |
| ノズル駆動巻線機 | べステック | 1台 |
| バランサー | 株式会社島津製作所 | 2台 | 国際計測器株式会社 | 1台 |
| フュージングマシン | 株式会社小田原エンジニアリング | 2台 |
| ボビン巻電線繰り出し機 | 八光電装 | 1台 |
| ライナ挿入機 | 株式会社小田原エンジニアリング | 1台 |
| ワニス処理装置 | 日立設備 | 1台 |
| ワニス取機 | 日立工機株式会社 | 1台 |
| 加熱炉 | ロバート | 1台 |
| 単能盤 | 富士機械製造株式会社 | 1台 |
| 回転方向試験機 | 電子制御国際 | 1台 |
| 巻き線機 | tnk | 5台 |
| 巻線機 | 株式会社小田原エンジニアリング | 4台 |
| 検査機 | 国際計測器株式会社 | 1台 | 株式会社明光電波 | 2台 | 電子精機 | 3台 |
| 絶縁挿入機 | 株式会社小田原エンジニアリング | 1台 |
| 絶縁紙挿入機 | 株式会社小田原エンジニアリング | 1台 |
| 総合巻線試験機 | 電子制御国際 | 1台 |
| 自動圧着機 | 日本圧着端子製造株式会社 | 2台 | 日本端子 | 1台 |
| 電圧調整器 | 山菱電機 | 1台 |
| 機械種別 | メーカー | 保有台数 |
|---|---|---|
| ボール盤 | 吉田 | 1台 | アシナ 他 | 15台 |
| 卓上ボール盤 | 株式会社キラコーポレーション | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 大矢 | 1台 | 帝人製機 | 1台 |
| 洗浄機 | 自社制作マシン | 1台 |
| 6軸多関節ロボット | ファナック株式会社 | 3台 | 株式会社安川電機 | 10台 |
| cfs廃水処理装置 | 平成理研 | 1台 |
| cncホブ盤 | 三菱重工業株式会社 | 1台 | 株式会社三和精機 | 2台 |
| cnc型三次元測定機 | 株式会社ミツトヨ | 2台 |
| cnc旋盤 | 株式会社池貝 | 2台 | ヤマザキマザック株式会社 | 10台 | dmg m\\o\\ri | 52台 | 株式会社北村製作所 | 1台 | 森試験機製作所 | 5台 | 中村留 | 1台 |
| c型油圧プレス | 兼六工業 | 1台 |
| piston brake 専用ライン | fuji | 1台 |
| x線テレビ透視装置 | 島津メクテム | 1台 |
| アロジン処理装置 | 自社製 | 1台 |
| エプロンショットブラスト | 東久株式会社 | 1台 |
| オートポリッシャ | リファインテック | 1台 |
| カットオフマシン | 株式会社ニコテック | 1台 |
| グラファイト放電加工機 | 株式会社牧野フライス製作所 | 1台 |
| コンタミ重量測定装置 | a\&d 他 | 1台 |
| サンドクーラー | 坂東機設 | 1台 |
| サンドビン | 坂東機設 | 61台 |
| サンドミキサー | 新東工業株式会社 | 1台 |
| ショットブラスト | 不二製作所 | 1台 |
| セキ折り装置 | chmer | 4台 |
| センタレス研削盤 | 日進機械 | 2台 |
| ダイスポッティング | アサイ | 1台 |
| ダイスポット | 阿部精機 | 1台 |
| トラックスケール | 高原計機 | 1台 |
| ドリリングセンター | ファナック株式会社 | 2台 |
| バランシングマシン | akashi 他 | 5台 |
| バンドソー | 株式会社アマダ | 1台 |
| バンドソーマシン | chmer | 1台 |
| ブリネル硬さ試験機 | 有限会社今井精機 | 1台 |
| ブローチ盤 | タイガー技研 他 | 8台 |
| プレスブレーキ | コマツ産機株式会社 | 1台 |
| ホットチューブ試験機 | コマツエンジニアリング | 1台 |
| ラピッドプレス | リファインテック | 1台 |
| リン酸処理装置 | 自社製 | 1台 |
| ロータリークーラー | 日本メタル | 1台 |
| ローラーピッチング試験機 | コマツエンジニアリング | 1台 |
| 万能工具顕微鏡 | 株式会社トプコン | 1台 |
| 万能試験機 | 株式会社島津製作所 | 1台 |
| 上下揺動洗浄機 | 自社制作マシン | 9台 |
| 光沢計 | 日本電色 | 1台 |
| 分光色差計 | 日本電色 | 1台 |
| 半自動バランス修正機 | 国際計測器 | 1台 |
| 単能機 | fuji | 2台 | sekisei | 1台 | 中村留 | 1台 |
| 堅フライス | 株式会社牧野フライス製作所 | 1台 |
| 多湿集塵機 | 日本メタル | 1台 |
| 大型精機投影機 | 株式会社トプコン | 1台 |
| 工業用クロムメッキ | 板通 | 1台 |
| 引張圧縮試験機 | 株式会社島津製作所 | 1台 |
| 排水処理装置 | 株式会社三進製作所 | 1台 |
| 横中繰り盤 | 株式会社池貝 | 1台 |
| 注湯機 | 大銑産業 | 1台 |
| 混練砂自動水分管理装置 | fondarc | 1台 |
| 炉前溶湯管理システム | 株式会社ナカヤマ | 1台 |
| 発光分光分析装置 | spectro | 1台 | スペクトロ | 1台 |
| 砂処理装置 | fondarc | 1台 |
| 立型cnc旋盤 \(2sp\) | オークマ株式会社 | 2台 |
| 自動洗浄機 | 自社制作マシン | 26台 | 自社製 | 6台 |
| 自動造型ライン | 新東工業株式会社 | 1台 | 東久株式会社 | 1台 |
| 蛍光磁粉探傷装置 | マークテック | 1台 |
| 試料自動研磨機 | エステック | 1台 |
| 輪郭測定機 | 株式会社ミツトヨ | 1台 |
| 連続ショットブラスト | 新東工業 | 1台 |
| 連続式溶解保持炉 | 東京ファーネス | 9台 |
| 集塵装置 | 日本スピンドル製造株式会社 | 1台 |
| 電気用cad | アルファテック | 3台 |
| 電磁式膜圧計 | サンコー電子 | 1台 |
| 高周波膜圧計 | ケット化学 | 1台 |
| 高周波誘導炉 | 北芝電機株式会社 | 2台 |
| 機械種別 | メーカー | 保有台数 |
|---|---|---|
| ic挿入機 | 日立ツール株式会社 | 2台 |
| x線検査装置 | 島津金属精工\(株\) | 1台 |
| クリームハンダ印刷機 | アイパルス | 2台 | 松下電器産業 | 13台 |
| クリームハンダ印刷機 接着剤塗布機 | 日立ハイテク | 3台 | 松下電器産業 | 14台 |
| クリームハンダ膜厚検査 | アンリツプレシジョン\(株\) | 1台 |
| チップマウンタ | 松下電器産業 | 31台 |
| チップマウンタ | アイパルス | 3台 | 日立ハイテク | 6台 | 松下電器産業 | 20台 |
| ディスクリート挿入機 ic | 日立ツール株式会社 | 2台 |
| ディスクリート挿入機 アキシャル | 日立ツール株式会社 | 12台 | 松下電器産業 | 14台 |
| ディスクリート挿入機 ラジアル | 日立ツール株式会社 | 5台 | 松下電器産業 | 9台 |
| フロー炉 | タムラ | 2台 | 古河電工 | 3台 |
| リフロー炉 | タムラ | 11台 | 松下電器 | 2台 |
| 画像検査装置 | オカノ電器 | 3台 |
| 画像検査装置 インライン | renesas | 2台 | マランツ | 1台 |
| 画像検査装置 インライン型 | 日立ツール株式会社 | 2台 |
| 画像検査装置 オフライン\(卓上型\) | サキ | 4台 |
| 画像検査装置 卓上型 | 日立ツール株式会社 | 10台 |
| 自動ハンダ付装置 | 日本電熱計器\(株\) | 2台 |
