No.15257
この案件は掲載期限を過ぎています。
| 仕様、特徴 | 下水道の推進管内(φ400mm?φ600mmまで)を、牽引によりスムーズに走行させる走行台車の設計・製作をお願い致します。 <素行台車の主な条件> ●推進管は主にコンクリート製で、この管内を走行させる。 ●推進管は円形で、φ400?600mmまで対応する台車。 走行途中、内径の変化は無い為、アタッチメント等で対応。 ●走行は、牽引により走行させる。 ●推進管長2.4mと1.2mの物があり、この推進管を接続した管内を走行させる。 接続部には20?30mm程度の目地の開きがあり、この管内を出来るだけスムーズに走行させる台車。 ●左右方向の推進管線形は、直線から曲率半径20mまで走行できる台車。 (線形によっては、曲率半径20mのS字もある。) なお、縦断方向は一定勾配 ●走行台車は、牽引走行時に大きくローリングする可能性がある為、180度ローリングしても走行可能な台車。 (車輪をクロス方向に持たせ、大きくローリングしても他の車輪で重量を受けて走行させる機能を有する台車) ●走行距離を測定する計測輪 走行輪にエンコーダを取り付け、回転数を計測することにより距離を計測する機構。 <搭載するセンサー> ●寸法:W120mm×L400mm×H160mm ●重量:12kg ●ピッチングは最大±5度以内 (走行路は一定勾配で±1.8度以内なので特に問題ない。) ●ローリングは最大±5度以内 台車が牽引走行時、ローリングする可能性があるので、センサー部はベアリングでゆりかごの構造を持たせ、台車がローリングしてもセンサーを±5度以内に保持する。 <その他搭載する制御機器> ●バッテリ? ●ボードコンピュータ ●DC-DCコンバータ ●エンコーダ ●スイッチボックス ●上記の搭載スペースは、搭載するセンサーと同等スペースが必要。 ●上記のトータル重量は、約15kg。 <その他> ●簡単な走行台車の構造イメージ図が有りますので、必要な場合には連絡して下さい。 |
|---|---|
| 注記、取引条件 | 走行台車の機能確認後、特に問題なければ翌月現金でお支払いします。 |
| 案件種別 | 納入先 | 日本 / 東京都 | |
|---|---|---|---|
| 発注分野 | 組立 | 生産分類 | 一式 |
| 見積基準数 | 1 | 希望価格 | 1000000 円 |
| 掲載日 / 応募期限 | 2004-10-25 / 2004-11-08 17時 | 納期 | 2004-12-15 |
| 発注者属性 |
|
|---|---|
| 会社名 | この情報はエミダス有料会員様のみご覧いただけます。 |
| 担当者名 | この情報はエミダス有料会員様のみご覧いただけます。 |