No.11403
この案件は掲載期限を過ぎています。
| 仕様、特徴 | NO1 外径 φ90.6公差+0.1 -0 モジュール 0.3 歯数 300 厚さ 2.0 材質 真鍮 中心にφ11穴。公差+0 -0.05 PCD50にφ25穴(4ヶ所円周等分。公差指定無し) NO2 外径 φ18.6公差+0.1 -0 モジュール 0.3 歯数 60 厚さ 2.0 材質 真鍮 中心にφ11穴。公差+0 -0.05 |
|---|---|
| 注記、取引条件 | 10日締め。翌月末指定口座に振り込み、又は小切手。 |
| 案件種別 | 納入先 | 日本 / 東京都 | |
|---|---|---|---|
| 発注分野 | 部品加工 | 生産分類 | 限定生産 |
| 見積基準数 | 25ヶ | 希望価格 | 円 |
| 掲載日 / 応募期限 | 2003-04-08 / 2003-04-09 15時 | 納期 | 2026-07-12 |
| 発注者属性 |
|
|---|---|
| 会社名 | この情報はエミダス有料会員様のみご覧いただけます。 |
| 担当者名 | この情報はエミダス有料会員様のみご覧いただけます。 |