No.111599
[ 登録日 2024-04-05 ]
この案件は掲載期限を過ぎています。
| 仕様、特徴 | ウルトラファインバブルによりボイラーの燃費大幅削減 スーパー銭湯、温室栽培・植物園、オフィスビル向け、工場用、酪農家、などに使われているボイラーの完全燃焼により燃費改善と排ガス改善および燃費改善、煤の大幅抑制を行うフュエルセイバー装置です。 完全燃焼により煤の発生もほとんどなくなり、頻繁にボイラーの排管洗浄の手間も削減出る効果があります。灯油、軽油、A重油、などの油種に対応している装置(フュエルセーバー)で、広島の植物園、群馬県こんにゃくメーカー、北海道の酪農家、石和温泉のホテルなど様々なところで活躍しています。 ベトナムでは乗り合いバスに装着して20%以上の燃費削減ができ、廃ガス改善率も37%を実現できました。また、ミャンマーでは貨物船に装着、あるいはベトナム ハノイではディーゼル車に装着したことで完全燃焼により排気塔からの煤がほぼ完全に出なくなりました。 ウルトラファインバブル処理することにより、燃料クラスターが微細化し一時的に燃料の動粘度が低下し、これによりボイラーやエンジンに噴霧した燃料の表面積が増加し燃焼性が大幅に改善します。取り付けは非常に簡単で燃料タンクとボイラーあるいはエンジンの間に取り付けるだけです。 UFB(ウルトラファインバブル)は日本が世界をリードする先端科学の技術です。 稼働データーをご提供いただいた石和温泉のホテル(客室19室)では4日間にわたり実証実験を行った結果が以下になります 実証実験日:2022/5/1~4日(満室状態) 使用燃料:A重油 (L/100円で計算) ☆フュエルセイバー装置取付前 (実験日気温平均24℃) 2日間燃料使用量:603L (2日間の燃料使用量) ☆フュエルセイバー装置取付後 (実験日気温平均18℃) 2日間燃料使用量:403L (2日間の燃料使用量) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 装置取付前 603L×100円=60,300円÷2=30,150円 (1間の燃料代) 装置取付後 403L×100円=40,300円÷2=20,150円 (1日間の燃料代) 30,150円×365日=11,004,750円 (装置取付前) 20,150円×365日= 7,354,750円 (装置取付後) 年間燃料費削減効果差額 ▲3,650,000円/年 ※全室満室であり、温水供給量に大きな変化はなく、気温が低く燃料を多く消費するはずの比較でも33%の燃費削減効果が得られました。 特にスーパー銭湯のボイラーなどは細い管に煤が少しでも付着することで大きく燃費が増加する要因になり、頻繁に排管の掃除を行う必要があり管理コスト高の要因になっています。 一般にウルトラファインバブルといいますと水や油に外気を取り込みナノバブルを発生させていますが、フュエルセーバーはオイルの中に外気の空気を一切混入させていません。また、万が一にもフュエルセーバーのオイル供給ポンプが故障してもボイラーやエンジンにはオイル供給がストップすることなく燃料が供給されるバイパスルートを備えてあり機能がストップすることはありません。 販売を行っていただける事業者様を募集いたします。 |
|---|
| 製品形態 | 発注分野 | その他 | |
|---|---|---|---|
| 材質 | 数量 | ||
| 納入先 | 日本 / 神奈川県 | 納期 | 2024-06-30 |
| 応募期限 | 2024-05-03 10時 | 支払条件 | 検収後即時払い |
| 重要とする要素 | コスト | ||
|
希望価格
希望価格備考 |
|
||
| 発注者属性 |
|
|---|---|
| 会社名 | この情報はエミダス有料会員様のみご覧いただけます。 |
| 担当者名 | この情報はエミダス有料会員様のみご覧いただけます。 |